廣東省最低生活保障對(duì)象公示單
經(jīng)批準(zhǔn)以下對(duì)象納入最低生活保障范圍,現(xiàn)進(jìn)行長(zhǎng)期公示。
監(jiān)督電話(huà):81332160 郵箱:djzggfwb@dg.gov.cn
保障對(duì)象姓名 | 家庭人數(shù) | 保障人數(shù) | 保障金額(元/月) | 家庭所在村(居) |
劉轉(zhuǎn)強(qiáng) | 2 | 2 | 2853.00 | 南城村 |
李柏其 | 1 | 1 | 186.00 | 南城村 |
黃秀群 | 1 | 1 | 1512.00 | 南城村 |
盧祝意 | 1 | 1 | 1512.00 | 南城村 |
簡(jiǎn)玉桂 | 1 | 1 | 1512.00 | 南城村 |
江潤(rùn)國(guó) | 3 | 3 | 4410.00 | 南城村 |
劉偉杰 | 1 | 1 | 1512.00 | 南城村 |
袁炳林 | 3 | 3 | 4410.00 | 南城村 |
盧鳳嬋 | 2 | 2 | 1752.00 | 閘口村 |
梁彩云 | 2 | 2 | 1720.00 | 閘口村 |
劉松惠 | 1 | 1 | 1512.00 | 閘口村 |
葉建忠 | 1 | 1 | 1260.00 | 閘口村 |
簡(jiǎn)樹(shù)基 | 1 | 1 | 1512.00 | 閘口村 |
李艷明 | 2 | 2 | 2821.00 | 閘口村 |
葉柏波 | 5 | 5 | 4725.00 | 閘口村 |
胡進(jìn)江 | 3 | 3 | 2686.00 | 北永村 |
劉少英 | 3 | 3 | 4284.00 | 北永村 |
丁桂棉 | 2 | 2 | 2520.00 | 北永村 |
葉偉樂(lè) | 1 | 1 | 1512.00 | 北永村 |
葉沛如 | 2 | 2 | 1840.00 | 北永村 |
劉廣玲 | 3 | 3 | 4032.00 | 北永村 |
劉惠斌 | 1 | 1 | 1260.00 | 北永村 |
杜漢堯 | 1 | 1 | 1512.00 | 北永村 |
葉淑芳 | 1 | 1 | 1512.00 | 北永村 |
陳小玲 | 1 | 1 | 1512.00 | 北永村 |
葉鋒玲 | 1 | 1 | 1512.00 | 北永村 |
杜有開(kāi) | 2 | 2 | 261.00 | 北永村 |
葉惠堅(jiān) | 1 | 1 | 1512.00 | 北永村 |
彭少翠 | 4 | 4 | 1972.00 | 北永村 |
葉麗興 | 1 | 1 | 1512.00 | 永慶村 |
葉巧云 | 1 | 1 | 1512.00 | 永慶村 |
葉燕如 | 3 | 3 | 3083.00 | 永慶村 |
葉錦凡 | 4 | 4 | 5040.00 | 永慶村 |
黃桂林 | 1 | 1 | 1119.00 | 永慶村 |
葉葵興 | 4 | 4 | 4014.00 | 永慶村 |
葉國(guó)維 | 1 | 1 | 1512.00 | 永慶村 |
吳浩維 | 1 | 1 | 1512.00 | 厚德村 |
吳紹求 | 2 | 2 | 2772.00 | 厚德村 |
葉福壽 | 5 | 5 | 6804.00 | 厚德村 |
葉廣梅 | 1 | 1 | 1512.00 | 厚德村 |
葉桂先 | 2 | 2 | 2202.00 | 厚德村 |
葉漢朋 | 3 | 3 | 4284.00 | 厚德村 |
葉見(jiàn)弟 | 1 | 1 | 1512.00 | 厚德村 |
葉錦亮 | 1 | 1 | 1512.00 | 厚德村 |
葉麗平 | 1 | 1 | 1512.00 | 厚德村 |
葉小東 | 1 | 1 | 1260.00 | 厚德村 |
葉美瓊 | 3 | 3 | 3906.00 | 厚德村 |
葉婉如 | 1 | 1 | 1512.00 | 厚德村 |
葉燕娥 | 1 | 1 | 1512.00 | 厚德村 |
周柱沛 | 1 | 1 | 1512.00 | 厚德村 |
葉錫全 | 1 | 1 | 1512.00 | 厚德村 |
庾陳玲 | 1 | 1 | 1260.00 | 厚德村 |
李益謙 | 1 | 1 | 1512.00 | 厚德村 |
葉笑敬 | 4 | 4 | 613.00 | 蔡白村 |
溫瑞瓊 | 1 | 1 | 1512.00 | 蔡白村 |
劉信有 | 3 | 3 | 832.00 | 蔡白村 |
袁鳳荷 | 1 | 1 | 1512.00 | 蔡白村 |
葉婉媚 | 2 | 2 | 1303.00 | 蔡白村 |
劉信芳 | 1 | 1 | 1386.00 | 蔡白村 |
劉瑞興 | 1 | 1 | 1512.00 | 蔡白村 |
丁麗芬 | 2 | 2 | 3024.00 | 蔡白村 |
蔡慶強(qiáng) | 4 | 4 | 2384.00 | 蔡白村 |
蔡耀紅 | 3 | 3 | 4032.00 | 蔡白村 |
葉華仔 | 4 | 4 | 2316.00 | 蔡白村 |
何應(yīng)球 | 4 | 4 | 5418.00 | 蔡白村 |
劉麗娟 | 1 | 1 | 1512.00 | 蔡白村 |
梁樹(shù)新 | 4 | 4 | 5193.00 | 蔡白村 |
麥厚 | 1 | 1 | 1512.00 | 蔡白村 |
王志超 | 1 | 1 | 1512.00 | 蔡白村 |
丁周海 | 1 | 1 | 1512.00 | 蔡白村 |
方建娣 | 2 | 2 | 2772.00 | 蔡白村 |
邵錦銀 | 3 | 3 | 4032.00 | 南丫村 |
衛(wèi)成穩(wěn) | 1 | 1 | 1512.00 | 南丫村 |
劉福田 | 1 | 1 | 1512.00 | 南丫村 |
葉笑 | 3 | 3 | 4284.00 | 南丫村 |
莫耀輝 | 2 | 2 | 2772.00 | 南丫村 |
林慶財(cái) | 4 | 4 | 5922.00 | 南丫村 |
衛(wèi)潤(rùn)綢 | 3 | 3 | 3780.00 | 南丫村 |
丁運(yùn)娣 | 1 | 1 | 1386.00 | 南丫村 |
葉達(dá)榮 | 1 | 1 | 1260.00 | 南丫村 |
吳銀好 | 1 | 1 | 986.00 | 南丫村 |
丁加榮 | 4 | 4 | 3279.00 | 南丫村 |
丁漢林 | 1 | 1 | 686.00 | 南丫村 |
林少芬 | 3 | 3 | 3497.00 | 南丫村 |
葉金枝 | 3 | 3 | 4158.00 | 南丫村 |
袁建合 | 2 | 2 | 2772.00 | 九曲村 |
陳有群 | 2 | 2 | 3024.00 | 九曲村 |
梁英 | 1 | 1 | 1386.00 | 九曲村 |
黃敬培 | 1 | 1 | 1512.00 | 九曲村 |
袁福潤(rùn) | 1 | 1 | 1512.00 | 九曲村 |
黃學(xué)平 | 2 | 2 | 2772.00 | 九曲村 |
黃志廣 | 2 | 2 | 3024.00 | 九曲村 |
黃錦興 | 2 | 2 | 194.00 | 九曲村 |
譚志雄 | 3 | 3 | 4032.00 | 九曲村 |
陳桂粗 | 4 | 4 | 3091.00 | 九曲村 |
李美好 | 1 | 1 | 1181.00 | 九曲村 |
劉潤(rùn)如 | 2 | 2 | 654.00 | 九曲村 |
黃錦維 | 1 | 1 | 1260.00 | 九曲村 |
黃潤(rùn)兄 | 1 | 1 | 1512.00 | 九曲村 |
劉錦壽 | 3 | 3 | 4410.00 | 大羅沙村 |
葉襯香 | 1 | 1 | 1386.00 | 大羅沙村 |
劉柏英 | 1 | 1 | 1512.00 | 大羅沙村 |
劉淦明 | 1 | 1 | 1260.00 | 大羅沙村 |
溫國(guó)南 | 3 | 3 | 217.00 | 大羅沙村 |
葉鳳田 | 3 | 3 | 4410.00 | 大羅沙村 |
王* | 2 | 2 | 2520.00 | 大羅沙村 |
劉作仁 | 3 | 3 | 4284.00 | 大羅沙村 |
梁仲祥 | 1 | 1 | 1512.00 | 小河村 |
梁乃江 | 1 | 1 | 1260.00 | 小河村 |
梁笑平 | 1 | 1 | 1512.00 | 小河村 |
梁金慶 | 1 | 1 | 1512.00 | 小河村 |
梁惠林 | 1 | 1 | 1088.00 | 小河村 |
盧麗歡 | 1 | 1 | 1260.00 | 小河村 |
盧桂嬌 | 2 | 2 | 2772.00 | 小河村 |
杜錦維 | 1 | 1 | 1512.00 | 小河村 |
盧彩笑 | 2 | 2 | 2898.00 | 小河村 |
吳應(yīng)居 | 1 | 1 | 1512.00 | 小河村 |
吳錦興 | 2 | 2 | 1569.00 | 小河村 |
溫彩嫦 | 3 | 3 | 3563.00 | 小河村 |
溫勝?gòu)?qiáng) | 1 | 1 | 1512.00 | 小河村 |
彭浩 | 1 | 1 | 1260.00 | 小河村 |
溫近年 | 3 | 3 | 1187.00 | 小河村 |
溫發(fā)弟 | 2 | 2 | 2772.00 | 小河村 |
杜健娥 | 3 | 3 | 2687.00 | 小河村 |
葉桂香 | 3 | 3 | 3689.00 | 小河村 |
葉惠炯 | 4 | 4 | 4931.00 | 小河村 |
杜應(yīng)豪 | 4 | 4 | 3288.00 | 小河村 |
孔秀珍 | 2 | 2 | 1305.00 | 昌平村 |
賴(lài)慶均 | 4 | 4 | 4629.00 | 昌平村 |
葉紹江 | 1 | 1 | 1512.00 | 大嶺丫村 |
葉*燕 | 1 | 1 | 1512.00 | 大嶺丫村 |
葉惠茵 | 1 | 1 | 1260.00 | 大嶺丫村 |
盧當(dāng) | 1 | 1 | 1386.00 | 大嶺丫村 |
葉麗芬 | 2 | 2 | 1495.00 | 大嶺丫村 |
葉少峰 | 1 | 1 | 1512.00 | 大嶺丫村 |
葉桂祝 | 1 | 1 | 1260.00 | 大嶺丫村 |
黃明照 | 5 | 5 | 6804.00 | 大魚(yú)沙村 |
黃加女 | 1 | 1 | 1512.00 | 大魚(yú)沙村 |
黃樹(shù)令 | 1 | 1 | 173.00 | 大魚(yú)沙村 |
黃淦森 | 1 | 1 | 1386.00 | 大魚(yú)沙村 |
黃樹(shù)良 | 1 | 1 | 1260.00 | 大魚(yú)沙村 |
黃淦維 | 1 | 1 | 1512.00 | 大魚(yú)沙村 |
黃容高 | 1 | 1 | 1512.00 | 大魚(yú)沙村 |
鐘賀良 | 1 | 1 | 1512.00 | 興隆社區(qū) |
李艷芳 | 2 | 2 | 3024.00 | 興隆社區(qū) |
劉笑芳 | 4 | 4 | 5544.00 | 興隆社區(qū) |
葉少軍 | 3 | 3 | 4158.00 | 興隆社區(qū) |
張玩蘭 | 1 | 1 | 1512.00 | 興隆社區(qū) |
劉樹(shù)舉 | 1 | 1 | 1512.00 | 興隆社區(qū) |
呂鳳柳 | 1 | 1 | 1512.00 | 興隆社區(qū) |
李玉嬋 | 2 | 2 | 2772.00 | 興隆社區(qū) |
葉沛深 | 1 | 1 | 1512.00 | 興隆社區(qū) |
袁建培 | 1 | 1 | 1512.00 | 興隆社區(qū) |
蔡富弟 | 1 | 1 | 1512.00 | 興隆社區(qū) |
盧錦鳳 | 2 | 2 | 3150.00 | 興隆社區(qū) |
喻小麗 | 1 | 1 | 1260.00 | 興隆社區(qū) |
葉浩華 | 1 | 1 | 1512.00 | 興隆社區(qū) |
盧炳深 | 1 | 1 | 1512.00 | 興隆社區(qū) |
李福弟 | 2 | 2 | 855.00 | 興隆社區(qū) |
鄺常青 | 2 | 2 | 1632.00 | 興隆社區(qū) |
黃鳳珍 | 2 | 2 | 2520.00 | 興隆社區(qū) |
劉玉華 | 1 | 1 | 1260.00 | 興隆社區(qū) |
葉小華 | 1 | 1 | 1260.00 | 興隆社區(qū) |
何*天 | 1 | 1 | 1260.00 | 興隆社區(qū) |
公示單位:道滘鎮(zhèn)公共服務(wù)辦公室
2024年11月8日