公示時(shí)間:2023年2月8日-2023年2月15日 單位:畝、元 | |||||||
序號 | 流出方 | 流入方 | 流入方身份證(組織機(jī)構(gòu)代碼) | 補(bǔ)貼面積 | 流出方補(bǔ)貼金額 | 流入方補(bǔ)貼金額 | 備注 |
1 | 東莞市道滘鎮(zhèn)資產(chǎn)經(jīng)營管理有限公司 | 東莞市洪豐農(nóng)業(yè)有限公司 | 91441900MA55QY3R5M | 480.6 | 240300 | 120150 | 面積100畝以上,補(bǔ)貼流出方500元/畝/年,流入方250元/畝/年 |
2 | 東莞市道滘鎮(zhèn)資產(chǎn)經(jīng)營管理有限公司 | 東莞市成豐泰農(nóng)業(yè)有限公司 | 91441900MA58BP861J | 126 | 63000 | 31500 | 面積100畝以上,補(bǔ)貼流出方500元/畝/年,流入方250元/畝/年 |
3 | 東莞市道滘鎮(zhèn)資產(chǎn)經(jīng)營管理有限公司 | 東莞市聚興物業(yè)管理有限公司 | 91441900586356214T | 172.4 | 86200 | 43100 | 面積100畝以上,補(bǔ)貼流出方500元/畝/年,流入方250元/畝/年 |
4 | 東莞市道滘鎮(zhèn)資產(chǎn)經(jīng)營管理有限公司 | 袁文開 | 441900*********033 | 71.1 | 28440 | 14220 | 面積50-100畝,補(bǔ)貼流出方400元/畝/年,流入方200元/畝/年 |
5 | 東莞市道滘鎮(zhèn)厚德股份經(jīng)濟(jì)聯(lián)合社 | 廣東泉海水產(chǎn)科技研究院有限公司 | 91441900MA4W1P7E6L | 104.7 | 52350 | 26175 | 面積100畝以上,補(bǔ)貼流出方500元/畝/年,流入方250元/畝/年 |
合計(jì) | — | 954.8 | 470290 | 235145 | |||
聯(lián)系人:葉先生,聯(lián)系電話:81332241 |