發(fā)布日期:2022-12-28 11:39:33
來源:本網(wǎng)
根據(jù)《藥品經(jīng)營質量管理規(guī)范》《藥品檢查管理辦法(試行)》等有關規(guī)定,我分局組織對廣東省東莞國藥集團道滘醫(yī)藥有限公司瀝江藥店等25家零售藥店進行了《藥品經(jīng)營質量管理規(guī)范》(GSP)監(jiān)督檢查,現(xiàn)將綜合評定結論為符合和基本符合的予以公布。
序號 | 企業(yè)名稱 | 藥品經(jīng)營許可證 | 檢查時間 | 綜合評定結論 |
1 | 廣東省東莞國藥集團道滘醫(yī)藥有限公司瀝江藥店 | 粵DB1705169 | 2022-04-28 | 符合 |
2 | 東莞市寧好藥業(yè)有限公司道滘新正分店 | 粵CB7693459 | 2022-04-28 | 基本符合 |
3 | 廣東和興堂藥業(yè)連鎖有限公司東莞道滘小河分店 | 粵CB7692326 | 2022-06-07 | 基本符合 |
4 | 東莞市永康堂醫(yī)藥連鎖有限公司道滘九曲分店 | 粵CB7693686 | 2022-06-07 | 基本符合 |
5 | 東莞市豐源醫(yī)藥連鎖有限公司道滘時代分公司 | 粵DB7695619 | 2022-06-14 | 基本符合 |
6 | 東莞市大參林連鎖藥店有限公司道滘振興北分店 | 粵CB1704346 | 2022-06-15 | 基本符合 |
7 | 京藥大藥房(東莞)有限公司 | 粵DB7694758 | 2022-06-15 | 基本符合 |
8 | 東莞市仁正醫(yī)藥有限公司道滘一分店 | 粵CB1704953 | 2022-06-17 | 基本符合 |
9 | 東莞市仁正醫(yī)藥連鎖有限公司道滘南城分店 | 粵CB7693055 | 2022-06-17 | 基本符合 |
10 | 東莞市信和堂藥業(yè)有限公司道滘九曲分店 | 粵DB7695870 | 2022-06-21 | 基本符合 |
11 | 東莞市道滘千方藥品店 | 粵DB7695909 | 2022-06-21 | 基本符合 |
12 | 廣東省東莞國藥集團道滘醫(yī)藥有限公司大羅沙藥店 | 粵DB1700155 | 2022-06-21 | 基本符合 |
13 | 東莞市道滘翔康藥店 | 粵DB7695631 | 2022-06-21 | 基本符合 |
14 | 東莞市正康藥業(yè)有限公司 | 粵DB7695688 | 2022-06-21 | 基本符合 |
15 | 東莞市同勝堂藥業(yè)有限公司 | 粵DB7695757 | 2022-06-21 | 基本符合 |
16 | 佳氏大藥房連鎖(廣東)有限公司東莞道滘衛(wèi)屋分店 | 粵DB7695537 | 2022-06-21 | 基本符合 |
17 | 東莞市藥械芝家醫(yī)藥有限公司道滘蔡白分店 | 粵DB7695689 | 2022-06-22 | 基本符合 |
18 | 東莞市道滘健安藥品店 | 粵DB7695920 | 2022-06-22 | 基本符合 |
19 | 東莞市健生堂醫(yī)藥有限公司道滘閘口分店 | 粵DB7695752 | 2022-06-27 | 基本符合 |
20 | 東莞市仁正醫(yī)藥連鎖有限公司道滘金匯分店 | 粵CB7693038 | 2022-10-28 | 基本符合 |
21 | 東莞市大參林連鎖藥店有限公司道滘分店 | 粵CB1704347 | 2022-11-01 | 基本符合 |
22 | 東莞市道滘興成藥店 | 粵DB7695916 | 2022-11-01 | 基本符合 |
23 | 東莞市道滘景康中西藥店 | 粵DB7695881 | 2022-11-01 | 基本符合 |
24 | 東莞市道滘藝境珞康大藥房 | 粵DB7696073 | 2022-11-11 | 基本符合 |
25 | 東莞市永康堂醫(yī)藥連鎖有限公司道滘小河分店 | 粵CB7692814 | 2022-11-17 | 基本符合 |
特此通告。
東莞市市場監(jiān)督管理局道滘分局
2022年12月28日