有關(guān)單位:
根據(jù)《東城街道辦事處關(guān)于印發(fā)《東城街道推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展若干政策》的通知》(東城府〔2023〕1號)第一條第(三)點(diǎn):“對在東城街道提交高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定申報(bào)材料,并成功推薦進(jìn)入廣東省科技廳評審環(huán)節(jié)的企業(yè),給予2萬元申報(bào)獎(jiǎng)補(bǔ)。對通過高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定的企業(yè),再給予1萬元認(rèn)定獎(jiǎng)補(bǔ)。”和第一條第(四)點(diǎn):“對當(dāng)年認(rèn)定(備案)的國家級科技企業(yè)孵化器、眾創(chuàng)空間,分別給予40萬元、20萬元獎(jiǎng)補(bǔ)。”,現(xiàn)擬對我街道183家2023年高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定通過的企業(yè),每家給予3萬元獎(jiǎng)勵(lì);擬對我街道33家2023年申報(bào)高新技術(shù)企業(yè)的企業(yè),每家給予2萬元獎(jiǎng)勵(lì);擬對我街道1家2023年通過國家級科技孵化器的企業(yè),給予40萬元獎(jiǎng)勵(lì)。現(xiàn)將擬資助名單向社會(huì)公示,我辦收集和核實(shí)后續(xù)相關(guān)資料后將安排獎(jiǎng)勵(lì)發(fā)放。
任何單位若對資助名單有異議,可在自公布之日起7日內(nèi)以書面形式向東城街道創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)辦提出。提出異議的,需提供有效證據(jù),并在異議材料上簽署真實(shí)姓名或加蓋單位公章,注明聯(lián)系方式。
聯(lián)系方式:黃華玉、錢樹明,電話:23035522
地址:東莞市東城街道東城大道561號東城街道辦事處4樓402創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)辦
附件:東城街道2023年高新技術(shù)企業(yè)和孵化器獎(jiǎng)勵(lì)的公示名單
東城街道創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)辦
2024年5月13日
東城街道2023年高新技術(shù)企業(yè)和孵化器獎(jiǎng)勵(lì)的公示名單
序號 | 申報(bào)單位 | 獎(jiǎng)勵(lì)類型 | 金額 |
1 | 東莞市東科創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園有限公司 | 國家級科技孵化器獎(jiǎng)勵(lì) | 400000 |
2 | 東莞市承駿科技有限公司 | 高新技術(shù)企業(yè)申報(bào)獎(jiǎng)勵(lì) | 20000 |
3 | 東莞久林吉良凈化用品有限公司 | 高新技術(shù)企業(yè)申報(bào)獎(jiǎng)勵(lì) | 20000 |
4 | 東莞市嘉剛機(jī)電科技發(fā)展有限公司 | 高新技術(shù)企業(yè)申報(bào)獎(jiǎng)勵(lì) | 20000 |
5 | 東莞市金訊源電線電纜有限公司 | 高新技術(shù)企業(yè)申報(bào)獎(jiǎng)勵(lì) | 20000 |
6 | 東莞光陽興業(yè)電子配件有限公司 | 高新技術(shù)企業(yè)申報(bào)獎(jiǎng)勵(lì) | 20000 |
7 | 東莞市冀橋建材有限公司 | 高新技術(shù)企業(yè)申報(bào)獎(jiǎng)勵(lì) | 20000 |
8 | 東莞敏昇針織有限公司 | 高新技術(shù)企業(yè)申報(bào)獎(jiǎng)勵(lì) | 20000 |
9 | 東莞市成贊電子有限公司 | 高新技術(shù)企業(yè)申報(bào)獎(jiǎng)勵(lì) | 20000 |
10 | 東莞市創(chuàng)思文化傳媒有限公司 | 高新技術(shù)企業(yè)申報(bào)獎(jiǎng)勵(lì) | 20000 |
11 | 東莞市東城建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 | 高新技術(shù)企業(yè)申報(bào)獎(jiǎng)勵(lì) | 20000 |
12 | 東莞聯(lián)陽切削工具有限公司 | 高新技術(shù)企業(yè)申報(bào)獎(jiǎng)勵(lì) | 20000 |
13 | 東莞市海納森非織造科技有限公司 | 高新技術(shù)企業(yè)申報(bào)獎(jiǎng)勵(lì) | 20000 |
14 | 東莞市和風(fēng)電器有限公司 | 高新技術(shù)企業(yè)申報(bào)獎(jiǎng)勵(lì) | 20000 |
15 | 東莞市利浩德電子有限公司 | 高新技術(shù)企業(yè)申報(bào)獎(jiǎng)勵(lì) | 20000 |
16 | 東莞市特力精密夾具有限公司 | 高新技術(shù)企業(yè)申報(bào)獎(jiǎng)勵(lì) | 20000 |
17 | 廣東天誠智能科技有限公司 | 高新技術(shù)企業(yè)申報(bào)獎(jiǎng)勵(lì) | 20000 |
18 | 致真音頻科技(東莞)有限公司 | 高新技術(shù)企業(yè)申報(bào)獎(jiǎng)勵(lì) | 20000 |
19 | 東莞市德權(quán)機(jī)械設(shè)備有限公司 | 高新技術(shù)企業(yè)申報(bào)獎(jiǎng)勵(lì) | 20000 |
20 | 東莞市優(yōu)合新材料有限公司 | 高新技術(shù)企業(yè)申報(bào)獎(jiǎng)勵(lì) | 20000 |
21 | 廣東大拇指海輝柜鎖有限公司 | 高新技術(shù)企業(yè)申報(bào)獎(jiǎng)勵(lì) | 20000 |
22 | 東莞市普凱塑料科技有限公司 | 高新技術(shù)企業(yè)申報(bào)獎(jiǎng)勵(lì) | 20000 |
23 | 東莞市同盟機(jī)械有限公司 | 高新技術(shù)企業(yè)申報(bào)獎(jiǎng)勵(lì) | 20000 |
24 | 東莞市莞創(chuàng)電子有限公司 | 高新技術(shù)企業(yè)申報(bào)獎(jiǎng)勵(lì) | 20000 |
25 | 廣東天一照明科技有限公司 | 高新技術(shù)企業(yè)申報(bào)獎(jiǎng)勵(lì) | 20000 |
26 | 廣東萬業(yè)檢測科技有限公司 | 高新技術(shù)企業(yè)申報(bào)獎(jiǎng)勵(lì) | 20000 |
27 | 東莞市中穗建設(shè)工程有限公司 | 高新技術(shù)企業(yè)申報(bào)獎(jiǎng)勵(lì) | 20000 |
28 | 東莞市潔韻日用品制造有限公司 | 高新技術(shù)企業(yè)申報(bào)獎(jiǎng)勵(lì) | 20000 |
29 | 東莞市為安檢測設(shè)備有限公司 | 高新技術(shù)企業(yè)申報(bào)獎(jiǎng)勵(lì) | 20000 |
30 | 廣東中科市政工程設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 高新技術(shù)企業(yè)申報(bào)獎(jiǎng)勵(lì) | 20000 |
31 | 東莞市成東電子科技有限公司 | 高新技術(shù)企業(yè)申報(bào)獎(jiǎng)勵(lì) | 20000 |
32 | 東莞市東迪自動(dòng)化設(shè)備有限公司 | 高新技術(shù)企業(yè)申報(bào)獎(jiǎng)勵(lì) | 20000 |
33 |
|