一、項(xiàng)目編號:441900005-2023-00112
二、項(xiàng)目名稱:莞城街道2023-2024年度與媒體開展宣傳合作
三、采購結(jié)果
合同包1(莞城街道2023-2024年度全媒體宣傳合作):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
東莞廣播電視傳媒發(fā)展有限公司 | 東莞市南城街道三元路100號東莞廣播電視中心 | 1,400,000.00元 |
合同包2(莞城街道2023-2024年度智慧型媒體融合平臺合作共建):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
廣東南方日報(bào)經(jīng)營有限公司 | 廣州市越秀區(qū)廣州大道中289號新聞中心A座27層2702室 | 1,000,000.00元 |
合同包3(莞城街道2023-2024年度宣傳合作):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
東莞報(bào)業(yè)傳媒集團(tuán)有限公司 | 東莞市南城街道新城市中心區(qū)三元路8號東莞報(bào)業(yè)大廈一樓 | 1,000,000.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(莞城街道2023-2024年度全媒體宣傳合作):
服務(wù)類(東莞廣播電視傳媒發(fā)展有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
1-1 | 廣告宣傳服務(wù) | 2023年度大型全媒體策劃《高質(zhì)量 謀發(fā)展》 | 按采購文件要求執(zhí)行 | 按采購文件要求執(zhí)行 | 2年 | 按采購文件要求執(zhí)行 | 99,600.00 |
1-1 | 廣告宣傳服務(wù) | 網(wǎng)絡(luò) 直播 | 按采購文件要求執(zhí)行 | 按采購文件要求執(zhí)行 | 2年 | 按采購文件要求執(zhí)行 | 120,000.00 |
1-1 | 廣告宣傳服務(wù) | 視頻 定制 | 按采購文件要求執(zhí)行 | 按采購文件要求執(zhí)行 | 2年 | 按采購文件要求執(zhí)行 | 660,400.00 |
1-1 | 廣告宣傳服務(wù) | 廣播、電視、網(wǎng)絡(luò) 宣傳 及 欄目 《鎮(zhèn)街熱線》合辦 | 按采購文件要求執(zhí)行 | 按采購文件要求執(zhí)行 | 2年 | 按采購文件要求執(zhí)行 | 520,000.00 |
合同包2(莞城街道2023-2024年度智慧型媒體融合平臺合作共建):
服務(wù)類(廣東南方日報(bào)經(jīng)營有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
2-1 | 廣告宣傳服務(wù) | 新媒體文章 | 按采購人指定服務(wù)范圍 | 按采購人指定服務(wù)要求 | 自合同簽訂之日起兩年 | 按采購人指定服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 200,000.00 |
2-1 | 廣告宣傳服務(wù) | 創(chuàng)意傳播 | 按采購人指定服務(wù)范圍 | 按采購人指定服務(wù)要求 | 自合同簽訂之日起兩年 | 按采購人指定服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 200,000.00 |
2-1 | 廣告宣傳服務(wù) | 深度策劃 | 按采購人指定服務(wù)范圍 | 按采購人指定服務(wù)要求 | 自合同簽訂之日起兩年 | 按采購人指定服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 600,000.00 |
合同包3(莞城街道2023-2024年度宣傳合作):
服務(wù)類(東莞報(bào)業(yè)傳媒集團(tuán)有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
3-1 | 廣告宣傳服務(wù) | 莞城街道 2023-202 4 年度與媒體開展 宣傳合作/莞城街 道 2023-2024 年度 宣傳合作 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 自合同簽訂之日起兩年 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 1,000,000.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
施耀春、鄧玉祥、潘少華、曾海麗(采購人代表)、吳建華
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 無 |
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 莞城街道2023-2024年度全媒體宣傳合作 | 0 | 無 |
2 | 莞城街道2023-2024年度智慧型媒體融合平臺合作共建 | 0 | 無 |
3 | 莞城街道2023-2024年度宣傳合作 | 0 | 無 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(莞城街道2023-2024年度全媒體宣傳合作):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
東莞廣播電視傳媒發(fā)展有限公司 | 通過 | 通過 | 39.20 | 40.00 | 10.00 | 89.20 | 1 | 1 |
東莞報(bào)業(yè)傳媒集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 28.80 | 20.00 | 10.00 | 58.80 | 2 | 2 |
廣東南方日報(bào)經(jīng)營有限公司 | 通過 | 通過 | 28.80 | 0.00 | 10.00 | 38.80 | 3 | 3 |
合同包2(莞城街道2023-2024年度智慧型媒體融合平臺合作共建):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
廣東南方日報(bào)經(jīng)營有限公司 | 通過 | 通過 | 52.00 | 30.00 | 9.50 | 91.50 | 1 | 1 |
廣東新快報(bào)傳媒有限公司 | 通過 | 通過 | 40.00 | 30.00 | 10.00 | 80.00 | 2 | 2 |
東莞報(bào)業(yè)傳媒集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 37.20 | 29.00 | 9.50 | 75.70 | 3 | 3 |
廣州星光云文化傳播有限公司 | 通過 | 通過 | 28.40 | 12.00 | 9.50 | 49.90 | 4 | |
東莞廣播電視傳媒發(fā)展有限公司 | 通過 | 通過 | 17.60 | 12.00 | 9.50 | 39.10 | 5 | |
合同包3(莞城街道2023-2024年度宣傳合作):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
東莞報(bào)業(yè)傳媒集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 43.20 | 40.00 | 9.50 | 92.70 | 1 | 1 |
廣東新快報(bào)傳媒有限公司 | 通過 | 通過 | 38.40 | 40.00 | 10.00 | 88.40 | 2 | 2 |
東莞廣播電視傳媒發(fā)展有限公司 | 通過 | 通過 | 16.40 | 22.00 | 9.50 | 47.90 | 3 | 3 |
廣東南方日報(bào)經(jīng)營有限公司 | 通過 | 通過 | 27.40 | 9.00 | 9.50 | 45.90 | 4 | |
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:東莞市莞城街道宣傳教育文體旅游辦公室
地 址:東莞市莞城街道高第街1號
聯(lián)系方式:0769-22102109
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:東莞市莞城招投標(biāo)服務(wù)所
地 址:廣東省東莞市莞城街道高第街1號市民廣場北樓七樓
聯(lián)系方式:0769-22200389
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:陳工
電 話:0769-22200389
東莞市莞城招投標(biāo)服務(wù)所
2023年04月07日
?。ㄏ嚓P(guān)附件請到廣東省政府采購網(wǎng)下載,本項(xiàng)目公告鏈接:https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/freecms/site/gd/ggxx/info/2023/8a7e6f1f871a3f2001875aa341197dbb.html?noticeType=001021)