關(guān)于寮步鎮(zhèn)(園區(qū))居民分布式光伏項(xiàng)目備案的復(fù)函
寮步鎮(zhèn)供電服務(wù)中心:
報(bào)來(lái)《鐘巨鋒、劉樹(shù)球、張碧香、鐘柏昌、梁國(guó)成、陳曉君、劉健強(qiáng)(過(guò)戶3戶)、尹劍威(過(guò)戶)共10戶居民家庭分布式光伏項(xiàng)目備案資料的函》的相關(guān)材料已收悉,經(jīng)研究,同意上述居民光伏項(xiàng)目備案申請(qǐng)(清單見(jiàn)附件)。
請(qǐng)根據(jù)《東莞市發(fā)展和改革局分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目建設(shè)管理暫行管理辦法》(東發(fā)改[2017]770號(hào))要求,開(kāi)展下一階段工作。
專(zhuān)此函復(fù)
東莞市發(fā)展和改革局
2024年8月26日
抄送:寮步鎮(zhèn)城市管理和綜合執(zhí)法局
東莞市個(gè)人住宅分布式光伏項(xiàng)目明細(xì)表
編號(hào) | (1)項(xiàng)目名稱(chēng) | (2)項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn) | (3)項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模 (kW) | (4)項(xiàng)目投資人 | (5)建設(shè)方式 | (6)光伏電力用戶 | (7)光伏電力消納方式 | (8)項(xiàng)目投資(萬(wàn)元) | (9)自發(fā)自用比例(%) | 備注 |
1 | 鐘巨鋒53.55kW居民分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 廣東省東莞市寮步鎮(zhèn)橫坑松元新村四巷7號(hào)號(hào) | 53.55 | 鐘巨鋒 | 屋頂 | 031900800008816 | 自發(fā)自用為主,余量上網(wǎng) | 42 | 50 | / |
2 | 劉樹(shù)球26.46kW居民分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 廣東省東莞市寮步鎮(zhèn)富竹山村莞樟路寮步段713號(hào) | 26.46 | 劉樹(shù)球 | 屋頂 | 0319008000640441 | 自發(fā)自用為主,余量上網(wǎng) | 21 | 50 | / |
3 | 張碧香27.675kW居民分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 廣東省東莞市寮步鎮(zhèn)繆邊村沿河?xùn)|西巷9號(hào) | 27.675 | 張碧香 | 屋頂 | 0319009900399842 | 自發(fā)自用為主,余量上網(wǎng) | 22 | 50 | / |
4 | 鐘柏昌29.58kW居民分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 廣東省東莞市寮步鎮(zhèn)霞邊盤(pán)石圍一街3號(hào) | 29.58 | 鐘柏昌 | 屋頂 | 0319000186980569 | 自發(fā)自用為主,余量上網(wǎng) | 23 | 50 | / |
5 | 陳曉君52.65kW居民分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 廣東省東莞市寮步鎮(zhèn)良邊村香市小區(qū)西一巷3號(hào) | 52.65 | 陳曉君 | 屋頂 | 0319009900317316 | 自發(fā)自用為主,余量上網(wǎng) | 42 | 51 | / |
6 | 梁國(guó)成10.44kW居民分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 廣東省東莞市寮步鎮(zhèn)向西村向南一巷33號(hào) | 10.44 | 梁國(guó)成 | 屋頂 | 0319690336026255 | 自發(fā)自用為主,余量上網(wǎng) | 8 | 50 | / |
7 | 劉健強(qiáng)10.08kW居民分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 廣東省東莞市寮步鎮(zhèn)富竹山富南巷82號(hào) | 10.08 | 劉健強(qiáng) | 屋頂 | 0319008000640229 | 自發(fā)自用為主,余量上網(wǎng) | 8 | 50 | 原備案名:劉旺求。2017年備案,過(guò)戶(父親過(guò)戶給兒子) |
8 | 劉健強(qiáng)10.08kW居民分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 廣東省東莞市寮步鎮(zhèn)富竹山富南巷335號(hào) | 10.08 | 劉健強(qiáng) | 屋頂 | 0319008000642005 | 自發(fā)自用為主,余量上網(wǎng) | 8 | 50 | 原備案名:劉旺求。2017年備案,過(guò)戶(父親過(guò)戶給兒子) |
9 | 劉健強(qiáng)10.5kW居民分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 廣東省東莞市寮步鎮(zhèn)莞樟路寮步段727號(hào) | 10.5 | 劉健強(qiáng) | 屋頂 | 0319008000640426 | 自發(fā)自用為主,余量上網(wǎng) | 8 | 50 | 原備案名:劉旺求。2019年備案,過(guò)戶(父親過(guò)戶給兒子) |
10 | 尹劍威10kW居民分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 廣東省東莞市寮步鎮(zhèn)西溪黃菊?qǐng)@馬田六巷七號(hào) | 10 | 尹劍威 | 屋頂 | 0319008000042126 | 自發(fā)自用為主,余量上網(wǎng) | 8 | 50 | 原備案名:尹沛林。2017年備案,過(guò)戶(父親已故,過(guò)戶給兒子) |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)