經(jīng)批準以下對象納入最低生活保障范圍,現(xiàn)進行公示。
公示期限:長期 監(jiān)督電話:0769-83321504
戶主 | 家庭人口 | 保障金額 (元/月) | 村(社區(qū)) | 備注 |
傅巧嫦 | 1 | 1320 | 居民會 |
|
韓秀瓊 | 1 | 1320 | 居民會 |
|
何福娣 | 1 | 1200 | 居民會 |
|
黎浩彬 | 1 | 1200 | 居民會 |
|
李艷芬 | 2 | 2640 | 居民會 |
|
梁鉅恩 | 1 | 1440 | 居民會 |
|
劉巧珍 | 2 | 576 | 居民會 |
|
劉瑞章 | 1 | 1320 | 居民會 |
|
劉尹祥 | 4 | 5184 | 居民會 |
|
麥淦波 | 1 | 1440 | 居民會 |
|
石愛貞 | 1 | 1440 | 居民會 |
|
尹藹珊 | 1 | 1440 | 居民會 |
|
尹大妹 | 1 | 1320 | 居民會 |
|
尹軒有 | 1 | 1320 | 居民會 |
|
鐘桂珍 | 3 | 2976 | 居民會 |
|
鐘自云 | 4 | 2496 | 居民會 |
|
陳耍當 | 2 | 2640 | 塘邊 |
|
黃柏林 | 1 | 1440 | 塘邊 |
|
尹合群 | 2 | 2760 | 塘邊 |
|
鐘麗嫦 | 1 | 1440 | 塘邊 |
|
鄺雪玲 | 1 | 1440 | 塘邊 |
|
鐘志鋒 | 1 | 1440 | 新舊圍 |
|
鐘禮嬋 | 4 | 4584 | 橫坑 |
|
祁慶新 | 1 | 1440 | 牛楊 |
|
祁玉葵 | 2 | 1800 | 牛楊 |
|
黃巧崧 | 3 | 3840 | 泉塘 |
|
黃婉銀 | 2 | 2880 | 泉塘 |
|
黃沃軒 | 1 | 1200 | 泉塘 |
|
梁賜好 | 2 | 528 | 泉塘 |
|
梁鳳軒 | 4 | 2832 | 泉塘 |
|
吳春香 | 2 | 1320 | 泉塘 |
|
葉慧娟 | 2 | 2400 | 泉塘 |
|
袁映群 | 2 | 1344 | 泉塘 |
|
韓巧華 | 3 | 3780 | 坑口 |
|
李潤嬌 | 1 | 564 | 坑口 |
|
梁康 | 1 | 1440 | 坑口 |
|
梁紹棠 | 2 | 2640 | 坑口 |
|
梁旺根 | 1 | 1320 | 坑口 |
|
梁澤彬 | 1 | 1200 | 坑口 |
|
張順珍 | 1 | 1440 | 坑口 |
|
劉麗群 | 1 | 144 | 繆邊 |
|
覃晨欣 | 3 | 4284 | 繆邊 |
|
鄧桂青 | 2 | 2400 | 良平社區(qū) |
|
黃小紅 | 3 | 4200 | 良平社區(qū) |
|
李浩誠 | 1 | 1440 | 良平社區(qū) |
|
廖柳婷 | 4 | 6912 | 良平社區(qū) |
|
羅文如 | 1 | 1440 | 良平社區(qū) |
|
馬云修 | 1 | 2400 | 良平社區(qū) |
|
趙邵檢 | 2 | 1152 | 良平社區(qū) |
|
朱耀光 | 3 | 864 | 良平社區(qū) |
|
覃彩葵 | 3 | 4200 | 良平社區(qū) |
|
劉襯笑 | 1 | 816 | 西溪 |
|
劉效江 | 2 | 2760 | 西溪 |
|
彭瓊盛 | 1 | 708 | 西溪 |
|
蘇美 | 1 | 1320 | 西溪 |
|
葉黃順 | 3 | 4200 | 西溪 |
|
尹炳光 | 1 | 1200 | 西溪 |
|
尹炳堯 | 1 | 1440 | 西溪 |
|
尹慧欣 | 1 | 1200 | 西溪 |
|
尹集彬 | 3 | 1380 | 西溪 |
|
尹麗芳 | 1 | 1320 | 西溪 |
|
尹汝星 | 1 | 1200 | 西溪 |
|
尹紹球 | 1 | 360 | 西溪 |
|
尹校祥 | 3 | 1320 | 西溪 |
|
尹雪蘋 | 3 | 4128 | 西溪 |
|
尹柱林 | 3 | 3840 | 西溪 |
|
丁事當 | 1 | 816 | 鳧山 |
|
梁林桂 | 2 | 2760 | 鳧山 |
|
劉伍鈿 | 1 | 1020 | 鳧山 |
|
楊敬好 | 1 | 504 | 鳧山 |
|
尹愛玲 | 2 | 2640 | 鳧山 |
|
尹煥娣 | 3 | 2724 | 鳧山 |
|
尹暖林 | 5 | 6360 | 鳧山 |
|
尹啟榮 | 1 | 1440 | 鳧山 |
|
尹想怡 | 1 | 1440 | 鳧山 |
|
尹笑梅 | 3 | 4200 | 鳧山 |
|
尹玉霞 | 1 | 1440 | 鳧山 |
|
陳彬全 | 1 | 1440 | 石步 |
|
陳浩平 | 1 | 1440 | 石步 |
|
陳麗如 | 3 | 2016 | 石步 |
|
陳麗珍 | 1 | 1320 | 石步 |
|
陳麗嫦 | 1 | 1440 | 石步 |
|
陳樹球 | 1 | 1320 | 石步 |
|
陳婉碧 | 1 | 1440 | 石步 |
|
陳婉瑩 | 3 | 4200 | 石步 |
|
陳偉江 | 3 | 1512 | 石步 |
|
陳偉強 | 1 | 1440 | 石步 |
|
陳肖嫦 | 1 | 1200 | 石步 |
|
陳艷華 | 2 | 1440 | 石步 |
|
陳應祁 | 3 | 3600 | 石步 |
|
陳柱亨 | 1 | 1320 | 石步 |
|
陳柱揚 | 1 | 1440 | 石步 |
|
陳荏枝 | 3 | 1740 | 石步 |
|
封玉華 | 3 | 4800 | 石步 |
|
韓月女 | 1 | 432 | 石步 |
|
何月桂 | 3 | 864 | 石步 |
|
黃柏權(quán) | 2 | 2568 | 石步 |
|
黃燦明 | 3 | 2400 | 石步 |
|
黃漢光 | 4 | 960 | 石步 |
|
黃合意 | 1 | 1320 | 石步 |
|
黃慶祥 | 4 | 5040 | 石步 |
|
黃錫 | 1 | 1320 | 石步 |
|
王肖霞 | 1 | 1440 | 石步 |
|
溫鳳珍 | 1 | 960 | 石步 |
|
溫國平 | 2 | 2400 | 石步 |
|
溫亮軒 | 4 | 528 | 石步 |
|
溫美歡 | 1 | 1440 | 石步 |
|
溫玉嬋 | 1 | 1200 | 石步 |
|
葉委鳳 | 1 | 1056 | 石步 |
|
尹煥嬌 | 3 | 4080 | 石步 |
|
游柳媚 | 1 | 1320 | 石步 |
|
袁巧寮 | 2 | 2760 | 石步 |
|
袁月安 | 1 | 1440 | 石步 |
|
張日初 | 1 | 1440 | 石步 |
|
張耀華 | 1 | 1440 | 石步 |
|
陳蘭友 | 1 | 1440 | 良邊 |
|
胡松輝 | 2 | 696 | 良邊 |
|
梁桂珍 | 2 | 1416 | 良邊 |
|
劉寶玲 | 2 | 2640 | 良邊 |
|
劉扁 | 1 | 1320 | 良邊 |
|
譚晚妹 | 1 | 1440 | 良邊 |
|
游麗梅 | 1 | 1320 | 良邊 |
|
劉海杰 | 2 | 1128 | 富竹山 |
|
葉樹祥 | 1 | 1092 | 富竹山 |
|
梁照洪 | 1 | 1320 | 塘唇 |
|
葉隱瓊 | 1 | 1044 | 塘唇 |
|
崔橋基 | 2 | 1800 | 向西 |
|
韓明隱 | 3 | 2148 | 向西 |
|
梁浩全 | 2 | 456 | 向西 |
|
梁婉媚 | 4 | 5400 | 向西 |
|
梁鐘榮 | 2 | 2760 | 向西 |
|
黎樹培 | 1 | 1440 | 下嶺貝 |
|
鐘婉笑 | 4 | 6864 | 下嶺貝 |
|
鐘柳娟 | 1 | 1440 | 霞邊 |
|
韓苑平 | 2 | 3000 | 竹園 |
|
鐘笑梅 | 2 | 2016 | 竹園 |
|
陳妙玲 | 2 | 2640 | 上屯 |
|
黃秀興 | 4 | 1056 | 上屯 |
|
梁寶云 | 1 | 1200 | 上屯 |
|
鐘少華 | 2 | 2640 | 上屯 |
|
鐘詩萍 | 2 | 2400 | 上屯 |
|
鐘偉鋒 | 1 | 1440 | 上屯 |
|
鐘玉娥 | 3 | 3600 | 上屯 |
|
韓煥全 | 4 | 1920 | 石龍坑 |
|
韓錦河 | 3 | 2028 | 石龍坑 |
|
韓美珍 | 2 | 480 | 石龍坑 |
|
韓旭華 | 1 | 1440 | 石龍坑 |
|
韓自敬 | 3 | 468 | 石龍坑 |
|
韓淦新 | 1 | 1440 | 石龍坑 |
|
何露穩(wěn) | 1 | 1440 | 石龍坑 |
|
何沃江 | 1 | 492 | 石龍坑 |
|
何鎮(zhèn)超 | 1 | 384 | 石龍坑 |
|
李永豐 | 3 | 2076 | 石龍坑 |
|
羅占容 | 2 | 3000 | 石龍坑 |
|
祁愛蘭 | 2 | 2880 | 石龍坑 |
|
譚斯琴 | 3 | 3744 | 石龍坑 |
|
鐘占弟 | 3 | 3288 | 石龍坑 |
|
葉創(chuàng)興 | 1 | 1200 | 浮竹山 |
|
葉儉霞 | 4 | 2088 | 浮竹山 |
|
葉笑芳 | 3 | 3600 | 浮竹山 |
|
鐘敏晶 | 3 | 3600 | 浮竹山 |
|
陳映崧 | 3 | 3240 | 上底 |
|
葉襯嬌 | 2 | 2640 | 上底 |
|
祁映歡 | 1 | 1440 | 劉屋巷 |
|
葉鳳瓊 | 2 | 2112 | 劉屋巷 |
|
陳慧寶 | 2 | 2400 | 陳家埔 |
|
陳志鋒 | 1 | 1200 | 陳家埔 |
|
葉炯通 | 1 | 1440 | 小坑 |
|
陳盛昌 | 3 | 3960 | 長坑 |
|
黃錦文 | 3 | 5040 | 長坑 |
|
梁梅芳 | 2 | 1584 | 長坑 |
|
鐘桂蘭 | 2 | 4200 | 長坑 |
|
東莞市寮步鎮(zhèn)公共服務辦公室
2023年5月4日