計(jì)量單位:公頃、公斤、公里、個(gè)、萬元
建設(shè)用地項(xiàng)目名稱 | 東莞市麻涌鎮(zhèn)2023年度第五批次城鎮(zhèn)建設(shè)用地 |
申請(qǐng)用地總面積 | 0.4706 | 新增建設(shè)用地 | 0.4706 |
申請(qǐng)轉(zhuǎn)用 面積情況 | 權(quán)屬 地類 | 合計(jì) | 其中:集體土地 |
總計(jì) | 0.4706 | 0.4706 |
(一)農(nóng)用地 | 0.4706 | 0.4706 |
耕地 | 0 | 0 |
其中水田 | 0 | 0 |
其中永久基本農(nóng)田 | 0 | 0 |
(二)未利用地 | 0 | 0 |
國土空間規(guī)劃、土地利用計(jì)劃情況 |
是否符合規(guī)劃 | 是 | 規(guī)劃級(jí)別 | 市級(jí) |
申請(qǐng)使用國家計(jì)劃 | 已安排使用省級(jí)計(jì)劃 |
年度 | 新增建設(shè)用地 | 農(nóng)用地 | 其中:耕地 | 年度 | 新增建設(shè)用地 | 農(nóng)用地 | 其中:耕地 |
\ | \ | \ | \ | 2023 | 0.4706 | 0.4706 | 0 |
補(bǔ)充耕地情況 |
需補(bǔ)充 | 耕地?cái)?shù)量 | \ | 水田規(guī)模 | \ | 標(biāo)準(zhǔn)糧食產(chǎn)能 | \ |
補(bǔ)充耕地確認(rèn)信息編號(hào) | \ |
已補(bǔ)充 | 耕地?cái)?shù)量 | \ | 水田規(guī)模 | \ | 標(biāo)準(zhǔn)糧食產(chǎn)能 | \ |
承諾 補(bǔ)充 | 耕地?cái)?shù)量 | \ | 水田規(guī)模 | \ | 標(biāo)準(zhǔn)糧食產(chǎn)能 | \ |
承諾補(bǔ)充耕地完成時(shí)限 | \ | 補(bǔ)充耕地 實(shí)際總費(fèi)用 | \ |
補(bǔ)劃永久基本農(nóng)田情況 |
補(bǔ)劃永久基本農(nóng)田 | \ |
\ |
\ |
節(jié)約集約用地情況 |
功能分區(qū) | 數(shù)量 | 申請(qǐng)用地 | 原有用地 (改擴(kuò)建項(xiàng) 目 ) | 指標(biāo)控制 面積 | 所選取單項(xiàng)指標(biāo) 對(duì)應(yīng)的具體條件參數(shù) | 節(jié)地技術(shù)、模 式應(yīng)用情況 |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
\ | \ | \ | \ | \ | \ |
\ | \ | \ | \ | \ | \ |
\ | \ | \ | \ | \ | \ |
\ | \ | \ | \ | \ | \ |
說明開展節(jié)地評(píng)價(jià)論證情況:\ |
市、縣人民政府自然資源 主管部門審核意見 | 主管領(lǐng)導(dǎo): 日 期 : |
市、縣人民政府 審核意見 | 主管領(lǐng)導(dǎo): 日 期 : |
附件:廣東省人民政府關(guān)于東莞市麻涌鎮(zhèn)2023年度第五批次城鎮(zhèn)建設(shè)用地的批復(fù)(粵府土審(12)〔2024〕10號(hào)).pdf
凡注明來源為“中國東莞麻涌鎮(zhèn)欄目”的所有內(nèi)容,版權(quán)均屬麻涌鎮(zhèn)宣傳辦所有。未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),不得進(jìn)行一切形式的下載、轉(zhuǎn)載或建立鏡像。否則以侵權(quán)論,依法追究相關(guān)法律責(zé)任。