住房保障申請(qǐng)登記結(jié)果公示(第78期)
來(lái)源:
本網(wǎng)
發(fā)布時(shí)間:
2024-10-30
現(xiàn)對(duì)申請(qǐng)對(duì)象的基本情況進(jìn)行公示,任何組織或個(gè)人對(duì)公示的情況有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期內(nèi)(從 2024年10月30日起至2024年11月18 日)書(shū)面向東莞市清溪鎮(zhèn)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局提出,反映人需署真實(shí)姓名以便調(diào)查,否則作異議無(wú)效處理。
聯(lián)系地址:東莞市清溪鎮(zhèn)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 聯(lián)系電話:87318905 |
東莞市清溪鎮(zhèn)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 |
序號(hào) | 申請(qǐng)人姓名 | 身份證號(hào)碼 | 鎮(zhèn)(街) | 村(居)委會(huì) | 家庭人數(shù) | 人均自有住房建筑面積(平方米) | 自有房屋數(shù)量(間) | 月人均收入(元) | 主要收入來(lái)源 | 條件類別 | 保障方式 | 備注 |
1 | 房雪梅 | 432822********2662 | 清溪 | 清溪社區(qū)居委會(huì) | 3 | 0 | 0 | 2633 | 工資 | 2檔 | 租賃補(bǔ)貼 |
|
鐘年發(fā) | 362102********3632 | 清溪 | 江西省瑞金市 |
鐘燁倩 | 431021********0228 | 清溪 | 清溪社區(qū)居委會(huì) |
2 | 楊麗 | 350825********4528 | 清溪 | 清溪社區(qū)居委會(huì) | 4 | 0 | 0 | 2447 | 工資 | 1檔 | 租賃補(bǔ)貼 |
|
朱開(kāi)枝 | 422301********5194 | 清溪 | 湖北省咸寧市 |
朱雨澤 | 421202********4759 | 清溪 | 清溪社區(qū)居委會(huì) |
朱閩 | 421202********4726 | 清溪 | 清溪社區(qū)居委會(huì) |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)