單位:清溪鎮(zhèn)公共服務(wù)辦公室 | 日期:2022年10月 | ||||
序號 | 戶主 | 家庭人口 | 所屬村(社區(qū)) | 發(fā)放低保救助金 | 備注 |
1 | 陳滿洪 | 1 | 清溪社區(qū)居委會 | 1440 | |
2 | 呂慶和 | 1 | 清溪社區(qū)居委會 | 1440 | |
3 | 楊文輝 | 1 | 清溪社區(qū)居委會 | 1440 | |
4 | 尹鳳萍 | 1 | 清溪社區(qū)居委會 | 1440 | |
5 | 張小梅 | 1 | 省市直屬單位 | 1200 | |
6 | 韓偉強(qiáng) | 2 | 鐵場村委會 | 912 | |
7 | 余家燕 | 2 | 上元村委會 | 4200 | |
8 | 謝旭珍 | 2 | 大利村委會 | 3000 | |
9 | 藍(lán)秀麗 | 2 | 松崗村委會 | 3000 | |
10 | 李華安 | 5 | 九鄉(xiāng)村委會 | 3660 | |
11 | 孫惠如 | 1 | 羅馬村委會 | 1440 | |
12 | 黃素媚 | 1 | 重河村委會 | 288 | |
13 | 陳鳳如 | 3 | 青皇村委會 | 2136 | |
14 | 劉吉勇 | 3 | 羅馬村委會 | 2724 | |
15 | 王莞萍 | 2 | 羅馬村委會 | 2760 | |
16 | 劉運(yùn)來 | 1 | 羅馬村委會 | 720 | |
17 | 張國維 | 1 | 浮崗村委會 | 1440 | |
18 | 張敏如 | 3 | 浮崗村委會 | 4200 | |
19 | 肖傳平 | 5 | 浮崗村委會 | 6240 | |
20 | 張錦友 | 2 | 松崗村委會 | 2520 | |
21 | 余鳳霞 | 2 | 上元村委會 | 2832 | |
22 | 余育權(quán) | 2 | 上元村委會 | 1680 | |
23 | 劉學(xué)容 | 2 | 重河村委會 | 2760 | |
24 | 彭思婷 | 3 | 重河村委會 | 3600 | |
25 | 楊春田 | 2 | 重河村委會 | 480 | |
26 | 徐錦華 | 1 | 重河村委會 | 1440 | |
27 | 楊國和 | 1 | 重河村委會 | 924 | |
28 | 卓佛云 | 1 | 重河村委會 | 1440 | |
29 | 楊勝明 | 1 | 重河村委會 | 1164 | |
30 | 曾玉連 | 1 | 重河村委會 | 828 | |
31 | 黃*楠 | 1 | 清廈村委會 | 1200 | |
32 | 孫和妹 | 2 | 鐵松村委會 | 2760 | |
33 | 黃耀朋 | 2 | 鐵松村委會 | 2760 | |
34 | 鐘日新 | 1 | 鐵松村委會 | 1440 | |
35 | 羅雪云 | 1 | 鐵松村委會 | 1440 | |
36 | 鐘翠珍 | 3 | 鐵松村委會 | 4092 | |
37 | 楊秀芳 | 2 | 鐵松村委會 | 1344 | |
38 | 劉勝友 | 6 | 鐵松村委會 | 7560 | |
39 | 楊素梅 | 3 | 鐵松村委會 | 348 | |
40 | 劉碧慈 | 3 | 鐵松村委會 | 2400 | |
41 | 韓九七 | 2 | 鐵場村委會 | 2520 | |
42 | 韓洪進(jìn) | 2 | 鐵場村委會 | 768 | |
43 | 韓官洪 | 1 | 鐵場村委會 | 1440 | |
44 | 呂華許 | 1 | 鐵場村委會 | 1200 | |
45 | 韓志勇 | 1 | 鐵場村委會 | 1200 | |
46 | 李光榮 | 3 | 九鄉(xiāng)村委會 | 1692 | |
47 | 曾程越 | 1 | 九鄉(xiāng)村委會 | 1200 | |
48 | 蔡添英 | 4 | 九鄉(xiāng)村委會 | 3648 | |
49 | 伍玉英 | 2 | 九鄉(xiāng)村委會 | 1008 | |
50 | 李生 | 5 | 九鄉(xiāng)村委會 | 4980 | |
51 | 楊紅英 | 2 | 九鄉(xiāng)村委會 | 2760 | |
52 | 李振興 | 1 | 省市直屬單位 | 1200 | |
53 | 曾強(qiáng)發(fā) | 1 | 大利村委會 | 1440 | |
54 | 藍(lán)志剛 | 3 | 大利村委會 | 3840 | |
55 | 曾桂昌 | 2 | 三星村委會 | 2400 | |
56 | 曾冬成 | 1 | 廈坭村委會 | 1440 | |
57 | 溫玉花 | 4 | 廈坭村委會 | 3312 | |
58 | 吳亦人 | 3 | 廈坭村委會 | 2184 | |
59 | 黃有如 | 2 | 土橋村委會 | 1368 | |
60 | 李玉蓮 | 2 | 土橋村委會 | 3240 | |
61 | 曾碧勝 | 1 | 三中村委會 | 1440 | |
62 | 陳全勝 | 3 | 青皇村委會 | 1344 | |
63 | 張笑媚 | 1 | 青皇村委會 | 1440 | |
64 | 梁玉平 | 2 | 鐵松村委會 | 792 | |
65 | 楊國輝 | 3 | 重河村委會 | 1524 | |
66 | 陳彩霞 | 3 | 清廈村委會 | 4716 | |
67 | 廖和娣 | 1 | 鐵場村委會 | 1320 | |
68 | 黃群英 | 1 | 謝坑村委會 | 1320 | |
69 | 余春城 | 2 | 上元村委會 | 3000 | |
70 | 劉玉娣 | 2 | 九鄉(xiāng)村委會 | 2088 | |
71 | 鄧彩華 | 2 | 羅馬村委會 | 1344 | |
72 | 韓健明 | 1 | 鐵場村委會 | 1200 | |
73 | 楊碧花 | 1 | 清溪社區(qū)居委會 | 1440 | |
根據(jù)低保審核審批制度,現(xiàn)對以上在保的低保家庭長期公示,如有異議請致電 |
2022年清溪鎮(zhèn)低保家庭長期公示名單
來源:
本網(wǎng)
發(fā)布時間:
2022-10-20
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁