監(jiān)測(cè)時(shí)間 | 2023年10月 |
交接斷面 | 石龍橋(左) |
所在河流 | 東江 |
交接關(guān)系 | 惠州→東莞共河 |
水質(zhì)控制目標(biāo) | Ⅱ |
水質(zhì)類別 | Ⅱ |
上年同期水質(zhì)類別 | Ⅱ |
達(dá)標(biāo)狀況 | 達(dá)標(biāo) |
超標(biāo)項(xiàng)目/超標(biāo)倍數(shù) | __ |
主要跨市河流交接斷面水質(zhì)狀況
日期:2023-11-10 15:17
來(lái)源:東莞市生態(tài)環(huán)境局
訪問(wèn)量:-
字體:【大中小】
打印
-
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)
- 相關(guān)信息