东莞市市场监督管理局关于中堂镇2024年度食品销售企业和农贸市场开办者食安员抽考结果公示
-
2024-11-20 14:36
-
来源:
本网
-
【字体:
大 中 小
】
打印
-
东莞市市场监督管理局
关于中堂镇2024年度食品销售企业和农贸市场开办者
食安员抽考结果公示
根据市场监管总局《企业食品安全管理人员监督抽查考核指南》和市局相关文件要求,我分局对辖区内食品销售企业和食用农产品集中交易市场开办者进行监督抽查考核,现将考核结果进行公示:
一、食用农产品集中交易市场开办者,共8家。
序号 | 食安员姓名 | 所在企业名称 | 考核年度 | 抽考结果 | 提交时间 |
1 | 谢** | 东莞市东强物业管理有限公司江南市场服务管理分公司 | 2024 | 已通过 | 2024/11/4 11:40 |
2 | 刘** | 东莞市中堂榕发市场管理有限公司 | 2024 | 已通过 | 2024/11/2 14:22 |
3 | 周** | 东莞市群益市场经营管理有限公司 | 2024 | 已通过 | 2024/10/28 15:36 |
4 | 李** | 东莞市潢涌市场经营管理有限公司 | 2024 | 已通过 | 2024/10/28 15:46 |
5 | 吴** | 东莞市吴家涌市场经营管理有限公司 | 2024 | 已通过 | 2024/10/28 11:30 |
6 | 霍** | 东莞市江南市场经营管理有限公司 | 2024 | 已通过 | 2024/10/27 0:13 |
7 | 赵** | 东莞市意德三鸟市场经营管理有限公司 | 2024 | 已通过 | 2024/10/22 17:11 |
8 | 俞** | 东莞市金丰市场服务管理有限公司中堂分公司 | 2024 | 已通过 | 2024/10/18 23:41 |
二、食品销售企业,共56家。
序号 | 食安员姓名 | 所在企业名称 | 考核年度 | 抽考结果 | 提交时间 |
1 | 邓* | 东莞市嘉博粮油有限公司 | 2024 | 已通过 | 2024/11/7 15:02 |
2 | 廖** | 东莞市荣和食品有限公司 | 2024 | 已通过 | 2024/11/7 8:48 |
3 | 周** | 东莞市生利农产品供应链有限公司 | 2024 | 已通过 | 2024/11/7 8:38 |
4 | 彭** | 东莞市佰味源食品有限公司 | 2024 | 已通过 | 2024/11/7 8:35 |
5 | 李** | 广东冰缘生物科技有限公司 | 2024 | 已通过 | 2024/11/6 11:46 |
6 | 黄** | 东莞市大参林连锁药店有限公司中堂三涌分店 | 2024 | 已通过 | 2024/11/6 8:56 |
7 | 游** | 东莞市首信膳食管理服务有限公司 | 2024 | 已通过 | 2024/11/6 8:50 |
8 | 刘** | 东莞市茂华优选农副产品配送有限公司 | 2024 | 已通过 | 2024/11/5 14:59 |
9 | 翟** | 东莞市福临粮油有限公司 | 2024 | 已通过 | 2024/11/5 14:41 |
10 | 项** | 东莞市华家实业投资有限公司 | 2024 | 已通过 | 2024/11/4 16:05 |
11 | 程** | 广东良品铺子食品有限公司东莞中堂万众分公司 | 2024 | 已通过 | 2024/11/4 9:39 |
12 | 邓** | 东莞市万和贸易有限公司购物广场 | 2024 | 已通过 | 2024/10/30 10:25 |
13 | 屈** | 东莞市希健食品有限公司 | 2024 | 已通过 | 2024/10/29 16:11 |
14 | 祁** | 广东胜世食品有限公司 | 2024 | 已通过 | 2024/10/29 10:41 |
15 | 黎** | 东莞市中堂宁和药店 | 2024 | 已通过 | 2024/10/24 22:01 |
16 | 吕** | 东莞市中堂振仁药店 | 2024 | 已通过 | 2024/10/24 20:10 |
17 | 蒋** | 广东共好膳食管理有限公司 | 2024 | 已通过 | 2024/10/24 17:11 |
18 | 刘** | 东莞市湘莞食品有限公司 | 2024 | 已通过 | 2024/10/24 11:07 |
19 | 刘** | 广东省东莞国药集团中堂医药有限公司中堂兴华药店 | 2024 | 已通过 | 2024/10/23 14:41 |
20 | 曾** | 广东省东莞国药集团中堂医药有限公司中堂中港药店 | 2024 | 已通过 | 2024/10/23 12:36 |
21 | 杨* | 好实在食品科技(广东)有限公司 | 2024 | 已通过 | 2024/10/23 10:34 |
22 | 熊** | 广东粤旺商贸有限公司 | 2024 | 已通过 | 2024/10/23 10:12 |
23 | 邬** | 共好食品科技(广东)有限公司 | 2024 | 已通过 | 2024/10/23 10:03 |
24 | 杨* | 好实在食品科技(广东)有限公司 | 2024 | 已通过 | 2024/10/23 9:50 |
25 | 崔** | 广东众鑫粮油有限公司 | 2024 | 已通过 | 2024/10/19 13:49 |
26 | 钟** | 广东省东莞国药集团中堂医药有限公司中堂居益药店 | 2024 | 已通过 | 2024/10/19 11:51 |
27 | 黄** | 广东省东莞国药集团中堂医药有限公司中堂盛康药店 | 2024 | 已通过 | 2024/10/18 16:46 |
28 | 彭** | 广东吉新食品科技有限公司 | 2024 | 已通过 | 2024/10/18 16:28 |
29 | 刘** | 东莞市丰源医药连锁有限公司中堂江南分店 | 2024 | 已通过 | 2024/10/18 15:50 |
30 | 施** | 广东省东莞国药集团中堂医药有限公司中堂百信药店 | 2024 | 已通过 | 2024/10/18 15:19 |
31 | 周** | 东莞市江南冷链物流有限公司 | 2024 | 已通过 | 2024/10/18 15:11 |
32 | 袁** | 东莞市优储冷库仓储服务有限公司 | 2024 | 已通过 | 2024/10/17 16:06 |
33 | 严** | 东莞市嘉翊食品有限公司 | 2024 | 已通过 | 2024/10/17 15:43 |
34 | 何** | 广东天安三泰茶业有限公司 | 2024 | 已通过 | 2024/10/17 15:42 |
35 | 张** | 东莞市牧勒食品有限责任公司 | 2024 | 已通过 | 2024/10/11 11:50 |
36 | 胡* | 东莞市牧乐食品有限责任公司 | 2024 | 已通过 | 2024/10/11 10:14 |
37 | 邓** | 东莞市九尊堂生物科技有限公司 | 2024 | 已通过 | 2024/10/11 9:32 |
38 | 刘** | 东莞市糖潮食品科技有限公司 | 2024 | 已通过 | 2024/10/10 16:36 |
39 | 李* | 东莞市亿点点食品有限公司 | 2024 | 已通过 | 2024/10/10 15:30 |
40 | 韩** | 东莞市厨益味食品有限公司 | 2024 | 已通过 | 2024/10/10 15:05 |
41 | 张** | 中农信供应链管理(东莞)有限公司 | 2024 | 已通过 | 2024/10/10 14:57 |
42 | 陈** | 东莞市益可达供应链有限公司 | 2024 | 已通过 | 2024/10/9 14:41 |
43 | 何** | 广东省东莞国药集团中堂医药有限公司吴家涌药店 | 2024 | 已通过 | 2024/10/9 0:08 |
44 | 邓** | 广东省东莞国药集团中堂医药有限公司中堂振兴药店 | 2024 | 已通过 | 2024/10/8 20:56 |
45 | 吴** | 广东省东莞国药集团中堂医药有限公司潢涌药店 | 2024 | 已通过 | 2024/10/8 18:12 |
46 | 梁** | 广东省东莞国药集团中堂医药有限公司蕉利西坊药店 | 2024 | 已通过 | 2024/10/8 17:52 |
47 | 陈** | 广东省东莞国药集团中堂医药有限公司槎滘药店 | 2024 | 已通过 | 2024/10/8 16:41 |
48 | 李** | 广东省东莞国药集团中堂医药有限公司蕉利药品商店 | 2024 | 已通过 | 2024/10/8 16:37 |
49 | 冯** | 广东省东莞国药集团中堂医药有限公司莞都药店 | 2024 | 已通过 | 2024/10/8 16:28 |
50 | 魏** | 广东省东莞国药集团中堂医药有限公司中堂惠群药店 | 2024 | 已通过 | 2024/10/8 16:25 |
51 | 熊** | 广东省东莞国药集团中堂医药有限公司袁家冲药店 | 2024 | 已通过 | 2024/10/8 16:23 |
52 | 陈** | 东莞市中堂开心药品商店 | 2024 | 已通过 | 2024/10/8 16:17 |
53 | 魏** | 广东省东莞国药集团中堂医药有限公司中堂贝悦湾药店 | 2024 | 已通过 | 2024/10/8 16:15 |
54 | 梁* | 广东省东莞国药集团中堂医药有限公司中堂江南药店 | 2024 | 已通过 | 2024/10/8 16:04 |
55 | 郑* | 东莞市制糖厂有限公司 | 2024 | 已通过 | 2024/10/8 14:08 |
56 | 唐** | 东莞市中腾百货有限公司 | 2024 | 已通过 | 2024/9/18 16:22 |
东莞市市场监督管理局
2024年11月11日