頭部
東莞市長安鎮(zhèn)黑臭水體排查清單臺(tái)賬
中國東莞政府門戶網(wǎng)站
2024-06-17 21:32:01
來源:
長安鎮(zhèn)人民政府 |
|
填報(bào)單位:長安鎮(zhèn)人民政府 填報(bào)時(shí)間:2024年6月17日 |
序號(hào) | 地級(jí)市 | 鎮(zhèn)街 | 責(zé)任部門 | 黑臭水體名稱 | 水體類型 | 黑臭段起點(diǎn) | 黑臭段終點(diǎn) | 水體長度、面積 | 河湖長 | 整治前黑臭等級(jí)(輕度/重度) | 水體黑臭成因/主要污染物來源 | 簡(jiǎn)要描述整治進(jìn)展情況 | 是否開展水質(zhì)監(jiān)測(cè) |
姓名 | 單位 | 職務(wù) | 電話 |
1 | 東莞市 | 長安鎮(zhèn) | 生態(tài)環(huán)境分局、水務(wù)工程運(yùn)營中心、農(nóng)林水務(wù)局 | 馬尾、五點(diǎn)梅水庫排洪渠 | 河流 | 358省道以南暗渠出口 | 東引河(嘉年華城酒店段) | 3.237公里/2.93平方公里 | 李福全 | 長安鎮(zhèn)人民政府 | 鎮(zhèn)人大主席 | 0769-85078180 | 輕度 | 生活污水排入、水體底泥污染 | 1、已建管網(wǎng)10.767公里。正有序填補(bǔ)空白區(qū)域管網(wǎng),其中針對(duì)上游段新安社區(qū)污水管高水位問題,已新建145米DN500的污水管,將污水分流至沙頭東大路;下游段(潮信小學(xué)附近)已增補(bǔ)136米DN300的污水管,為進(jìn)一步提高污水管網(wǎng)的覆蓋率,計(jì)劃在該片區(qū)補(bǔ)充1366米污水管網(wǎng),目前已完成730.5米,預(yù)計(jì)2024年7月完工。 2、已于2019年完成清淤0.99萬立方米。 | 是 |
2 | 東莞市 | 長安鎮(zhèn) | 生態(tài)環(huán)境分局、水務(wù)工程運(yùn)營中心、農(nóng)林水務(wù)局 | 烏沙興三路排渠 | 溝渠 | 振安中路與興三路交匯處 | 烏沙環(huán)南路北邊匯入東引河 | 1.1公里/1.3平方公里 | 陳文龍 | 長安鎮(zhèn)人民政府 | 鎮(zhèn)黨委委員 | 0769-85393566 | 輕度 | 生活污水排入、水體底泥污染 | 已建管網(wǎng)0.45公里。 | 是 |
3 | 東莞市 | 長安鎮(zhèn) | 生態(tài)環(huán)境分局、水務(wù)工程運(yùn)營中心、農(nóng)林水務(wù)局 | 廈崗涌 | 河流 | 廈崗涌與東引河交界處 | 磨碟河 | 1.1公里/0.16平方公里 | 麥耀華 | 長安鎮(zhèn)人民政府 | 鎮(zhèn)人大副主席 | 0769-85418778 | 輕度 | 生活污水排入、水體底泥污染 | 1、已建管網(wǎng)4.443公里。 2、已于2018年完成清淤1萬立方米。 | 是 |
4 | 東莞市 | 長安鎮(zhèn) | 生態(tài)環(huán)境分局、水務(wù)工程運(yùn)營中心、農(nóng)林水務(wù)局 | 塞古涌 | 河流 | 振安路廈崗段 | 塞古涌出???/span> | 4.4公里/2.12平方公里 | 麥耀華 | 長安鎮(zhèn)人民政府 | 鎮(zhèn)人大副主席 | 0769-85418778 | 輕度 | 生活污水排入、水體底泥污染 | 已建管網(wǎng)15.156公里。 | 是 |
5 | 東莞市 | 長安鎮(zhèn) | 生態(tài)環(huán)境分局、水務(wù)工程運(yùn)營中心、農(nóng)林水務(wù)局 | 坂田水庫排洪渠段 | 河流 | 坂田水庫 | 橫增排渠 | 0.93公里/0.201平方公里 | 戴浩平 | 長安鎮(zhèn)人民政府 | 鎮(zhèn)黨委副書記 | 0769-81555338 | 輕度 | 生活污水排入、水體底泥污染 | 1、已建管網(wǎng)2.375公里。 2、已于2019年完成清淤0.11萬立方米。3、2024年3月已完成長安鎮(zhèn)坂田水庫涵管排洪渠堤防塌方修復(fù)工程。 | 是 |
6 | 東莞市 | 長安鎮(zhèn) | 生態(tài)環(huán)境分局、水務(wù)工程運(yùn)營中心、農(nóng)林水務(wù)局 | 橫圳水庫排洪渠 | 河流 | 橫圳水庫泄洪口 | 東引河 | 1.9公里/1.48平方公里 | 古穎 | 長安鎮(zhèn)人民政府 | 鎮(zhèn)黨委委員 | 0769-85533913-745 | 輕度 | 生活污水排入、水體底泥污染 | 已建管網(wǎng)2.302公里。 | 是 |
附件:
長安鎮(zhèn)黑臭水體分布圖.pdf
文章關(guān)鍵詞: