指標名稱 | 計量單位 | 2011年1-8月 | 2010年1-8月 | 同比增長 (%) |
規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 萬元 | 3409513 | 2897911 | 8.38 |
固定資產(chǎn)投資總額 | 萬元 | 216749 | 200060 | 8.34 |
各項工商稅收總額 | 萬元 | 146755 | 115732 | 26.81 |
鎮(zhèn)本級財政收入 | 萬元 | 51130 | 44913 | 13.84 |
鎮(zhèn)本級財政支出 | 萬元 | 39496 | 37401 | 5.60 |
利用外資項目簽約宗數(shù) | 宗 | 17 | 9 | 88.89 |
合同外資金額 | 萬美元 | 6245 | 9298 | 88.89 |
實際利用外資金額 | 萬美元 | 16604 | 20068 | -17.26 |
進出口總額 | 萬美元 | 265410 | 213352 | 24.40 |
社會消費品零售總額 | 萬元 | 57670 | 45027 | 28.08 |
總用電量(不含自發(fā)電) | 萬千瓦時 | 81672 | 73654 | 10.89 |
相關附件
媒體報道
音頻視頻
文件
部門解讀
圖解類
新聞發(fā)布會
訪談
其他
掃一掃在手機打開當前頁
文章關鍵詞:
分享到:
- 相關新聞