指 標(biāo) 名 稱 | 計(jì)量 單位 | 2008年 |
一、區(qū)域面積與人口 | --- | --- |
全鎮(zhèn)行政區(qū)域面積 | 平方公里 | 91 |
年末戶籍人口(公安口徑) | 人 | 71260 |
# 農(nóng)業(yè)人口 | 人 | 61555 |
年末外來(lái)暫住人口(公安口徑) | 人 | 42877 |
年末常住人口 | 萬(wàn)人 | 11.16 |
二、經(jīng)濟(jì)活動(dòng)單位 | --- | --- |
1、全部企業(yè)及個(gè)體戶數(shù) | 家 | 4682 |
# 內(nèi)資企業(yè)(包含私營(yíng)企業(yè)) | 家 | 675 |
# 外資企業(yè) | 家 | 81 |
# 工業(yè)企業(yè)單位數(shù)(含個(gè)體工業(yè)) | 家 | 482 |
# 私營(yíng)及個(gè)體工業(yè) | 家 | 343 |
三、經(jīng)濟(jì)總量 | --- | --- |
全鎮(zhèn)生產(chǎn)總值(GDP) | 萬(wàn) 元 | 834681 |
第一產(chǎn)業(yè) | 萬(wàn) 元 | 7564 |
第二產(chǎn)業(yè) | 萬(wàn) 元 | 693959 |
# 工業(yè) | 萬(wàn) 元 | 688852 |
第三產(chǎn)業(yè) | 萬(wàn) 元 | 133158 |
農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值 | 萬(wàn) 元 | 13385 |
工業(yè)總產(chǎn)值 | 萬(wàn) 元 | 4185160 |
# 規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 萬(wàn) 元 | 4123953 |
四、財(cái)政稅收 | --- | --- |
全鎮(zhèn)工商稅收總額 | 萬(wàn) 元 | 120512 |
國(guó)稅征收額 | 萬(wàn) 元 | 81618 |
地稅征收額 | 萬(wàn) 元 | 38894 |
鎮(zhèn)本級(jí)可支配財(cái)政收入 | 萬(wàn) 元 | 44936 |
鎮(zhèn)本級(jí)各項(xiàng)財(cái)政支出 | 萬(wàn) 元 | 44923 |
五、鎮(zhèn)級(jí)資產(chǎn)負(fù)債 | --- | --- |
鎮(zhèn)本級(jí)資產(chǎn)總額 | 萬(wàn) 元 | 167862 |
鎮(zhèn)本級(jí)負(fù)債總額 | 萬(wàn) 元 | 74430 |
鎮(zhèn)本級(jí)資產(chǎn)負(fù)債率 | 萬(wàn) 元 | 44.34 |
六、固定資產(chǎn)投資 | --- | --- |
全社會(huì)固定資產(chǎn)投資總額 | 萬(wàn) 元 | 225389 |
# 民營(yíng)經(jīng)濟(jì)固定資產(chǎn)投資 | | 96429 |
七、金融 | --- | --- |
各項(xiàng)人民幣存款余額 | 萬(wàn) 元 | 595487 |
# 城鄉(xiāng)居民儲(chǔ)蓄存款余額 | 萬(wàn) 元 | 280718 |
各項(xiàng)人民幣貸款余額 | 萬(wàn) 元 | 219294 |
八、招商引資 | --- | --- |
利用外資情況(按新口徑) | --- | --- |
外資項(xiàng)目簽約宗數(shù) | 宗 | 13 |
# 新簽項(xiàng)目宗數(shù) | 宗 | 3 |
增資項(xiàng)目宗數(shù) | 宗 | 12 |
外資項(xiàng)目合同投資金額 | 萬(wàn)美元 | 18197 |
實(shí)際利用外資金額 | 萬(wàn)美元 | 22989 |
九、對(duì)外貿(mào)易(海關(guān)口徑) | --- | --- |
出口總額 | 萬(wàn)美元 | 123232 |
十、商業(yè) | --- | --- |
社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 萬(wàn) 元 | 51430 |
十一、人民生活 | --- | --- |
農(nóng)(居)民人均純收入 | 元 | 8739 |
- 相關(guān)新聞