頭部
石碣鎮(zhèn)農(nóng)民安居房施工報(bào)建公示表
中國(guó)東莞政府門戶網(wǎng)站
2021-12-02 17:01:06
來(lái)源:
石碣鎮(zhèn)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 |
|
申請(qǐng)人姓名 | 所屬村 | 地址 | 建筑面積 (平方米) | 層數(shù) | 建筑總高 (米) | 批準(zhǔn)用地面積 (平方米) | 房基占地面積 (平方米) | 批準(zhǔn)有效期 | 批準(zhǔn)書文號(hào) | 報(bào)建時(shí)間 |
陳錦恒 | 沙腰 | 石碣鎮(zhèn)沙腰陳屋十三巷1號(hào) | 374.68 | 4 | 13.5 | 94.1 | 93.67 | 2021年7月21日至2024年7月21日 | 農(nóng)宅字441900101202101676號(hào) | 2021年9月18日 |
陳立鋒 | 鶴田廈 | 石碣鎮(zhèn)迎塘坊六巷28號(hào) | 229.72 | 4 | 14 | 57.89 | 57.43 | 2021年8月31日至2024年8月31日 | 農(nóng)宅字441900101202102561號(hào) | 2021年9月27日 |
黃立賢 | 桔洲 | 石碣鎮(zhèn)桔洲黃屋大片新圍二巷7號(hào) | 497.79 | 4 | 16 | 129.76 | 129.08 | 2021年6月24日至2024年6月24日 | 農(nóng)宅字441900101202101121號(hào) | 2021年9月15日 |
黃亮山 | 桔洲 | 石碣鎮(zhèn)桔洲黃屋大片新圍二巷6號(hào) | 516.12 | 4 | 14.7 | 129.39 | 129.03 | 2021年8月19日至2024年8月19日 | 農(nóng)宅字441900101202102298號(hào) | 2021年9月18日 |
吳少紅 | 橫滘 | 石碣鎮(zhèn)橫滘村興橫路47號(hào) | 546.12 | 4 | 15.65 | 136.7 | 136.53 | 2021年7月21日至2024年7月21日 | 農(nóng)宅字441900101202101675號(hào) | 2021年9月6日 |
劉志強(qiáng) | 鶴田廈 | 石碣鎮(zhèn)鶴田廈二甲三巷1號(hào) | 531.84 | 4 | 15.1 | 133.52 | 132.96 | 2021年9月6日至2024年9月6日 | 農(nóng)宅字441900101202102746號(hào) | 2021年9月28日 |
何紹欽 | 涌口 | 石碣鎮(zhèn)涌口村木橋街一巷8號(hào) | 352.64 | 4 | 13.3 | 88.77 | 88.16 | 2021年7月21日至2024年7月21日 | 農(nóng)宅字441900101202101674號(hào) | 2021年10月18日 |
劉潤(rùn)欽 | 劉屋 | 石碣鎮(zhèn)劉屋新維里新居西八巷1號(hào) | 502.84 | 4 | 14 | 126.16 | 125.71 | 2021年9月6日至2024年9月6日 | 農(nóng)宅字441900101202102744號(hào) | 2021年11月3日 |
陳建宇 | 沙腰 | 沙腰村陳屋村民小組79號(hào) | 255.56 | 4 | 14.4 | 65 | 63.89 | 2021年6月2日至2024年6月2日 | 農(nóng)宅字441900101202100813號(hào) | 2021年11月5日 |
曾康權(quán) | 鶴田廈 | 石碣鎮(zhèn)田舍坊七巷2號(hào) | 111.76 | 4 | 13.1 | 28.09 | 27.94 | 2021年8月31日至2024年8月31日 | 農(nóng)宅字441900101202102559號(hào) | 2021年11月5日 |
劉炳厚 | 鶴田廈 | 石碣鎮(zhèn)鶴田廈東田街二甲四巷5號(hào) | 453 | 4 | 14 | 114.14 | 113.25 | 2021年10月18日至2024年10月18日 | 農(nóng)宅字441900101202103590號(hào) | 2021年11月15日 |
翟健峰 | 劉屋 | 石碣鎮(zhèn)劉屋翟屋西一巷9號(hào) | 239.52 | 4 | 13.7 | 59.99 | 59.88 | 2021年9月23日至2024年9月23日 | 農(nóng)宅字441900101202103168號(hào) | 2021年11月15日 |
曾世聰 | 鶴田廈 | 石碣鎮(zhèn)田舍坊七巷2號(hào) | 178.84 | 4 | 13.3 | 45.03 | 44.71 | 2021年8月10日至2024年8月10日 | 農(nóng)宅字441900101202102079號(hào) | 2021年11月15日 |
曾世聰 | 鶴田廈 | 石碣鎮(zhèn)田舍坊五巷七號(hào) | 202.44 | 4 | 12.8 | 50.88 | 50.61 | 2021年6月24日至2024年6月24日 | 農(nóng)宅字441900101202101122號(hào) | 2021年11月15日 |
劉鈺麒 | 鶴田廈 | 石碣鎮(zhèn)鶴田廈福隆街四巷一號(hào) | 413.64 | 4 | 13 | 115.21 | 114.9 | 2021年10月20日至2024年10月20日 | 農(nóng)宅字441900101202103690號(hào) | 2021年11月15日 |
尹健濱 | 鶴田廈 | 石碣鎮(zhèn)鶴田廈村福隆街九巷9號(hào) | 379.7 | 4 | 13 | 95.58 | 94.93 | 2021年10月18日至2024年10月18日 | 農(nóng)宅字441900101202103591號(hào) | 2021年11月15日 |
劉嘉俊 | 劉屋 | 石碣鎮(zhèn)劉屋甲塘村八巷10號(hào) | 224.8 | 4 | 13.7 | 56.24 | 56.2 | 2021年9月6日至2024年9月6日 | 農(nóng)宅字441900101202102745號(hào) | 2021年11月30日 |
陳錦遒 | 沙腰 | 石碣鎮(zhèn)沙腰陳屋街十四巷7號(hào) | 151.2 | 4 | 14 | 40.38 | 37.8 | 2021年8月19日至2024年8月19日 | 農(nóng)宅字441900101202102327號(hào) | 2021年11月30日 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)
文章關(guān)鍵詞: