序號(hào) | 申請(qǐng)人姓名 | 身份證號(hào)(注:保留身份證前6位及后4位號(hào)碼,其余隱藏) | 鎮(zhèn)(街) | 村(社區(qū)) | 建房具體地址 | 建筑面積 (平方米) | 建筑層數(shù) | 建筑總高 (米) | 批準(zhǔn)用地面積 (平方米) | 房基占地面積 (平方米) | 農(nóng)房建設(shè)批準(zhǔn)書號(hào) | 批準(zhǔn)日期 |
1 | 胡潤(rùn)祥 | 442527********0018 | 石碣 | 橫滘 | 東莞市石碣鎮(zhèn)橫滘聚賢街3號(hào) | 155.4 | 4 | 15.1 | 45.4 | 38.85 | 農(nóng)宅字441900101202203096號(hào) | 2022年6月15日 |
2 | 胡兆康 | 441900********2412 | 石碣 | 橫滘 | 東莞市石碣鎮(zhèn)橫滘聚賢街2號(hào) | 155.4 | 4 | 15.1 | 45.43 | 38.85 | 農(nóng)宅字441900101202203097號(hào) | 2022年6月15日 |
3 | 單景烘 | 442527********2414 | 石碣 | 橫滘 | 東莞市石碣鎮(zhèn)橫滘吉慶一巷11號(hào) | 300.14 | 3 | 10.3 | 136.61 | 99 | 農(nóng)宅字441900101202203094號(hào) | 2022年6月15日 |
4 | 葉偉雄 | 440106********199X | 石碣 | 劉屋 | 石碣鎮(zhèn)劉屋村沙洲舊圍20號(hào) | 477.2 | 4 | 14 | 119.3 | 119.3 | 農(nóng)宅字441900101202203095號(hào) | 2022年6月15日 |
5 | 陳志穩(wěn) | 442527********2417 | 石碣 | 沙腰 | 東莞市石碣鎮(zhèn)沙腰陳屋街十六巷9號(hào) | 154.39 | 4 | 12.95 | 50 | 48.57 | 農(nóng)宅字441900101202203459號(hào) | 2022年7月4日 |
6 | 胡樹基 | 441900********2418 | 石碣 | 橫滘 | 石碣鎮(zhèn)橫滘村祥安街一巷4號(hào) | 334.49 | 4 | 12.9 | 87 | 86.88 | 農(nóng)宅字441900101202203641號(hào) | 2022年7月9日 |
7 | 劉煜新 | 441900********2414 | 石碣 | 鶴田廈 | 廣東省東莞市石碣鎮(zhèn)鶴田廈村福永街18號(hào) | 29.12 | 1 | 3.63 | 120.3 | 29.12 | 農(nóng)宅字441900101202203639號(hào) | 2022年7月9日 |
8 | 陳志強(qiáng) | 441900********2430 | 石碣 | 鶴田廈 | 東莞市石碣鎮(zhèn)鶴田廈西田街三巷2號(hào) | 343.48 | 4 | 14.1 | 86.47 | 85.87 | 農(nóng)宅字441900101202203640號(hào) | 2022年7月9日 |
9 | 李炳培 | 441900********2417 | 石碣 | 鶴田廈 | 東莞市石碣鎮(zhèn)鶴田廈二甲二巷2號(hào) | 482.72 | 4 | 14 | 120.68 | 120.68 | 農(nóng)宅字441900101202203701號(hào) | 2022年7月13日 |
10 | 袁家保 | 441900********2413 | 石碣 | 橫滘 | 東莞市石碣鎮(zhèn)橫滘祥安街一巷7號(hào) | 349.92 | 4 | 14 | 87.54 | 87.48 | 農(nóng)宅字441900101202203700號(hào) | 2022年7月13日 |
11 | 胡仲培 | 442527********2459 | 石碣 | 橫滘 | 東莞市石碣鎮(zhèn)橫滘何角四巷7號(hào) | 321.8 | 4 | 13.85 | 80.5 | 80.45 | 農(nóng)宅字441900101202203863號(hào) | 2022年7月21日 |
12 | 胡牛奶 | 442527********2410 | 石碣 | 橫滘 | 廣東省東莞市石碣鎮(zhèn)橫滘一村祥安街2巷5號(hào) | 350.24 | 4 | 14 | 87.8 | 87.56 | 農(nóng)宅字441900101202204127號(hào) | 2022年7月29日 |
13 | 何朝強(qiáng) | 442527********2419 | 石碣 | 涌口 | 廣東省東莞市石碣鎮(zhèn)涌口村木橋街二巷3號(hào) | 334.15 | 4 | 15.4 | 88.5 | 88.5 | 農(nóng)宅字441900101202204231號(hào) | 2022年8月3日 |
14 | 何東貴 | 441900********243X | 石碣 | 涌口 | 廣東省東莞市石碣鎮(zhèn)涌口木橋街三巷13號(hào) | 352.24 | 4 | 14.9 | 88.3 | 88.06 | 農(nóng)宅字441900101202204230號(hào) | 2022年8月3日 |
聯(lián)系地址:東莞市石碣鎮(zhèn)城中橋東路50號(hào)石碣鎮(zhèn)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 聯(lián)系電話:81816343 |