農(nóng)房審批公示信息表 |
序號 | 申請人姓名 | 身份證號(注:保留身份證前6位及后4位號碼,其余隱藏) | 鎮(zhèn)(街) | 村(社區(qū)) | 建房具體地址 | 建筑面積 (平方米) | 建筑層數(shù) | 建筑總高 (米) | 批準(zhǔn)用地面積 (平方米) | 房基占地面積 (平方米) | 農(nóng)房建設(shè)批準(zhǔn)書號 | 批準(zhǔn)日期 |
1 | 劉錦基 | 442527********2414 | 石碣 | 鶴田廈 | 石碣鎮(zhèn)鶴田廈興桂坊三巷7號 | 179.56 | 4 | 13.90 | 45.10 | 44.89 | 農(nóng)宅字441900101202206952號 | 2022年10月19日 |
2 | 黃健揚(yáng) | 441900********2416 | 石碣 | 鶴田廈 | 東莞市石碣鎮(zhèn)鶴田廈二甲一巷1號 | 389.04 | 4 | 14.20 | 98.38 | 97.26 | 農(nóng)宅字441900101202207543號 | 2022年11月7日 |
3 | 何佩婷 | 441900********2427 | 石碣 | 涌口 | 東莞市石碣鎮(zhèn)慶豐東路199號 | 275.77 | 4 | 15.24 | 124.99 | 68.48 | 農(nóng)宅字441900101202207661號 | 2022年11月11日 |
4 | 何耀棠 | 442527********2451 | 石碣 | 涌口 | 東莞市石碣鎮(zhèn)涌口怡安街一巷1號 | 354.08 | 4 | 14.40 | 88.60 | 88.52 | 農(nóng)宅字441900101202207662號 | 2022年11月11日 |
5 | 單旺權(quán) | 442527********2452 | 石碣 | 單屋 | 石碣鎮(zhèn)單屋村田廈75號 | 302.09 | 4 | 15.10 | 76.30 | 76.13 | 農(nóng)宅字441900101202207664號 | 2022年11月11日 |
6 | 尹志鵬 | 441900********2438 | 石碣 | 鶴田廈 | 東莞市石碣鎮(zhèn)鶴田廈福隆街七巷4號 | 264.99 | 4 | 14.05 | 66.54 | 63.51 | 農(nóng)宅字441900101202207793號 | 2022年11月17日 |
7 | 劉妙紅 | 441900********2421 | 石碣 | 鶴田廈 | 東莞市石碣鎮(zhèn)迎塘坊三巷10號 | 83.5 | 4 | 14.05 | 20.88 | 20.46 | 農(nóng)宅字441900101202207794號 | 2022年11月17日 |
8 | 胡德球 | 442527********2453 | 石碣 | 橫滘 | 石碣鎮(zhèn)橫滘新龍四巷8號 | 230.23 | 4 | 14.40 | 57.60 | 57.52 | 農(nóng)宅字441900101202207797號 | 2022年11月17日 |
9 | 單權(quán)均 | 442527********243X | 石碣 | 單屋 | 石碣鎮(zhèn)單屋村大圍南三巷7號 | 393.6 | 4 | 14.10 | 98.80 | 98.40 | 農(nóng)宅字441900101202207798號 | 2022年11月17日 |
10 | 陳惠炯 | 440106********1813 | 石碣 | 沙腰 | 東莞市石碣鎮(zhèn)沙腰陳屋街二十五巷1號 | 210.41 | 4 | 14.00 | 53.60 | 53.51 | 農(nóng)宅字441900101202208161號 | 2022年11月29日 |
11 | 唐海安 | M2****7(9) | 石碣 | 唐洪村 | 東莞市石碣鎮(zhèn)唐洪街細(xì)海3巷9號 | 342.4 | 4 | 14.00 | 90.50 | 90.00 | 農(nóng)宅字441900101202208162號 | 2022年11月29日 |
12 | 胡漢斌 | 441900********2416 | 石碣 | 橫滘 | 東莞市石碣鎮(zhèn)橫滘新涌三巷3號 | 330.32 | 4 | 15.15 | 83.19 | 82.58 | 農(nóng)宅字441900101202208163號 | 2022年11月29日 |
13 | 劉健新、劉松榮 | 441900********2450、441900********2435 | 石碣 | 鶴田廈 | 東莞市石碣鎮(zhèn)福永街24號、26號 | 860.05 | 4 | 15.60 | 255.96 | 255.00 | 農(nóng)宅字441900101202208298號 | 2022年12月5日 |
14 | 封健淮 | 442527********2419 | 石碣 | 鶴田廈 | 石碣鎮(zhèn)鶴田廈二甲二巷4號 | 393.92 | 4 | 14.20 | 98.90 | 98.48 | 農(nóng)宅字441900101202208299號 | 2022年12月5日 |
15 | 夏志威 | 441900********2437 | 石碣 | 鶴田廈 | 東莞市石碣鎮(zhèn)鶴田廈福永街63號 | 480.11 | 4 | 16.00 | 120.90 | 120.00 | 農(nóng)宅字441900101202208300號 | 2022年12月5日 |
16 | 鐘任田 | 442527********2418 | 石碣 | 橫滘 | 石碣鎮(zhèn)橫滘畔龍西街一巷26號 | 314.71 | 4 | 14.05 | 84.90 | 81.34 | 農(nóng)宅字441900101202208302號 | 2022年12月5日 |
17 | 彭國標(biāo) | 441900********2412 | 石碣 | 沙腰 | 東莞市石碣鎮(zhèn)沙腰彭屋十六巷2號 | 323.23 | 4 | 14.20 | 80.93 | 80.81 | 農(nóng)宅字441900101202208304號 | 2022年12月5日 |
18 | 陳單江 | 442527********2434 | 石碣 | 沙腰 | 石碣鎮(zhèn)沙腰村陳屋街十七巷3號-1 | 274.22 | 4 | 14.05 | 70.90 | 70.47 | 農(nóng)宅字441900101202208306號 | 2022年12月5日 |
19 | 袁樂鈞 | 441900********2417 | 石碣 | 石碣 | 東莞市石碣鎮(zhèn)石碣二村六巷6號 | 302.6 | 4 | 15.50 | 75.73 | 75.65 | 農(nóng)宅字441900101202208307號 | 2022年12月5日 |
20 | 黎樂鈞 | 441900********2417 | 石碣 | 石碣 | 東莞市石碣鎮(zhèn)石碣二村六巷6號 | 302.6 | 4 | 15.50 | 75.73 | 75.65 | 農(nóng)宅字441900101202208307號 | 2022年12月5日 |
21 | 胡偉中 | 441900********2434 | 石碣 | 橫滘 | 東莞市石碣鎮(zhèn)橫滘新涌三巷8號 | 333.66 | 4 | 14.95 | 83.51 | 83.04 | 農(nóng)宅字441900101202208308號 | 2022年12月5日 |
22 | 劉偉榮 | 441900********2419 | 石碣 | 橫滘 | 東莞市石碣鎮(zhèn)鶴田廈福隆街五巷5號 | 291.32 | 4 | 14.05 | 73.17 | 72.89 | 農(nóng)宅字441900101202208309號 | 2022年12月5日 |
23 | 尹志標(biāo) | 441900********2433 | 石碣 | 鶴田廈 | 東莞市石碣鎮(zhèn)鶴田廈福隆街八巷3號 | 263.62 | 4 | 14.05 | 66.09 | 63.51 | 農(nóng)宅字441900101202208310號 | 2022年12月5日 |
24 | 陳慧玲 | 441900********2426 | 石碣 | 鶴田廈 | 東莞市石碣鎮(zhèn)鶴田廈田舍坊六巷2號 | 176.59 | 4 | 13.90 | 45.24 | 44.82 | 農(nóng)宅字441900101202208311號 | 2022年12月5日 |
25 | 夏健明 | 441900********2418 | 石碣 | 鶴田廈 | 東莞市石碣鎮(zhèn)福永街51號 | 432.67 | 4 | 16.00 | 121.41 | 121.35 | 農(nóng)宅字441900101202208410號 | 2022年12月8日 |
26 | 葉水新 | 442529********1771 | 石碣 | 梁家村 | 東莞市石碣鎮(zhèn)梁家村東河花園二巷24號 | 438.52 | 4 | 12.50 | 110.40 | 109.94 | 農(nóng)宅字441900101202208411號 | 2022年12月8日 |
27 | 何錫強(qiáng) | 441900********2450 | 石碣 | 四甲 | 東莞市石碣鎮(zhèn)四甲西河村東四巷12號 | 376.43 | 4 | 14.20 | 94.25 | 94.11 | 農(nóng)宅字441900101202208412號 | 2022年12月8日 |
28 | 何禮華 | 441900********2433 | 石碣 | 四甲 | 東莞市石碣鎮(zhèn)四甲西河村東一巷5號 | 384 | 4 | 13.90 | 96.40 | 96.00 | 農(nóng)宅字441900101202208413號 | 2022年12月8日 |
29 | 鐘柱良 | 441900********2410 | 石碣 | 橫滘 | 石碣鎮(zhèn)橫滘畔龍西街一巷27號 | 309.55 | 4 | 14.05 | 85.10 | 81.56 | 農(nóng)宅字441900101202208414號 | 2022年12月8日 |
30 | 胡亮恩 | 441900********2435 | 石碣 | 橫滘 | 東莞市石碣鎮(zhèn)橫滘四村何角三巷9號 | 322.56 | 4 | 14.05 | 80.76 | 80.64 | 農(nóng)宅字441900101202208415號 | 2022年12月8日 |
31 | 陳錦棠 | 442527********2418 | 石碣 | 鶴田廈 | 石碣鎮(zhèn)鶴田廈西田街七巷4號 | 230.15 | 4 | 14.20 | 58.90 | 58.84 | 農(nóng)宅字441900101202208623號 | 2022年12月20日 |
32 | 何錫林 | 441900********2438 | 石碣 | 西南 | 東莞市石碣鎮(zhèn)石碣西南一村一巷26號 | 191.76 | 4 | 13.70 | 48.65 | 48.58 | 農(nóng)宅字441900101202208624號 | 2022年12月20日 |
33 | 胡任容 | 441900********2414 | 石碣 | 橫滘 | 東莞市石碣鎮(zhèn)橫滘新龍四巷7號 | 230.07 | 4 | 14.20 | 57.61 | 57.52 | 農(nóng)宅字441900101202208626號 | 2022年12月20日 |
34 | 劉浩明 | 441322********5233 | 石碣 | 劉屋 | 東莞市石碣鎮(zhèn)劉屋村胡屋東四巷8號 | 226.47 | 4 | 14.20 | 56.69 | 56.61 | 農(nóng)宅字441900101202208628號 | 2022年12月20日 |
35 | 陳志威 | 441900********379 | 石碣 | 沙腰 | 東莞市石碣鎮(zhèn)沙腰陳屋街二十六巷7號 | 286.3 | 4 | 14.00 | 75.68 | 75.29 | 農(nóng)宅字441900101202208629號 | 2022年12月20日 |
36 | 袁淇昌 | 441900********2413 | 石碣 | 橫滘 | 東莞市石碣鎮(zhèn)橫滘祥安街二巷8號 | 353.96 | 4 | 14.20 | 88.53 | 88.49 | 農(nóng)宅字441900101202208727號 | 2022年12月26日 |
37 | 梁耀輝 | 441900********2419 | 石碣 | 涌口 | 東莞市石碣鎮(zhèn)涌口怡安街一巷2號 | 341.92 | 4 | 13.90 | 86.90 | 85.48 | 農(nóng)宅字441900101202208728號 | 2022年12月26日 |
38 | 夏健豪 | 441900********2411 | 石碣 | 鶴田廈 | 東莞市石碣鎮(zhèn)福永街53號 | 428.35 | 4 | 16.00 | 120.34 | 120.00 | 農(nóng)宅字441900101202208729號 | 2022年12月26日 |
39 | 胡潤豪 | 441900********2435 | 石碣 | 橫滘 | 東莞市石碣鎮(zhèn)橫滘祥安街一巷8號 | 348.48 | 4 | 13.60 | 87.34 | 87.12 | 農(nóng)宅字441900101202208730號 | 2022年12月26日 |
40 | 周志良 | 441900********2411 | 石碣 | 鶴田廈 | 東莞市石碣鎮(zhèn)鶴田廈福隆街一巷2號 | 291.63 | 4 | 14.05 | 72.97 | 72.50 | 農(nóng)宅字441900101202208757號 | 2022年12月27日 |
41 | 詹偉杰 | 441900********2419 | 石碣 | 鶴田廈 | 東莞市石碣鎮(zhèn)鶴田廈福隆街九巷8號 | 247.7 | 4 | 14.20 | 62.29 | 62.03 | 農(nóng)宅字441900101202208758號 | 2022年12月27日 |
42 | 高錦坤 | 441900********2411 | 石碣 | 沙腰 | 東莞市石碣鎮(zhèn)沙腰陳屋街二十六巷4號 | 260.03 | 4 | 14.70 | 67.12 | 66.64 | 農(nóng)宅字441900101202208760號 | 2022年12月27日 |
43 | 袁曉彤 | 441900********2423 | 石碣 | 石碣 | 東莞市石碣鎮(zhèn)石碣下一村西新圍四巷9號 | 277 | 4 | 14.05 | 69.66 | 69.35 | 農(nóng)宅字441900101202300054號 | 2023年1月3日 |
44 | 梁國林 | 441900********2432 | 石碣 | 梁家村 | 東莞市石碣鎮(zhèn)梁家村東河花園二巷22號 | 508.74 | 4 | 14.20 | 136.02 | 135.72 | 農(nóng)宅字441900101202300056號 | 2023年1月3日 |
聯(lián)系地址:東莞市石碣鎮(zhèn)城中橋東路50號 聯(lián)系電話:81816343 |