序號 | 申請人姓名 | 身份證號(注:保留身份證前6位及后4位號碼,其余隱藏) | 鎮(zhèn)(街) | 村(社區(qū)) | 建房具體地址 | 建筑面積 (平方米) | 建筑層數(shù) | 建筑總高 (米) | 批準(zhǔn)用地面積 (平方米) | 房基占地面積 (平方米) | 農(nóng)房建設(shè)批準(zhǔn)書號 | 批準(zhǔn)日期 |
1 | 何志慶 | 442527********2475 | 石碣 | 涌口 | 東莞市石碣鎮(zhèn)涌口海唇街九巷14號 | 109.6 | 4 | 13.70 | 27.60 | 27.40 | 農(nóng)宅字441900101202303461號 | 2023年6月28日 |
2 | 何照妙 | 441900********2424 | 石碣 | 涌口 | 東莞市石碣鎮(zhèn)涌口海唇街七巷19號 | 251.48 | 4 | 13.80 | 62.99 | 62.87 | 農(nóng)宅字441900101202303462號 | 2023年6月28日 |
3 | 袁亮明 | 442527********2415 | 石碣 | 石碣 | 廣東省東莞市石碣鎮(zhèn)石碣四村二巷7號 | 296.16 | 4 | 14.20 | 74.40 | 74.22 | 農(nóng)宅字441900101202303459號 | 2023年6月28日 |
4 | 李玉清 | 441900********242X | 石碣 | 四甲 | 東莞市石碣鎮(zhèn)四甲汴洲源江西一巷1號 | 440.39 | 4 | 13.80 | 110.20 | 110.20 | 農(nóng)宅字441900101202303691號 | 2023年7月7日 |
5 | 曾國嬋 | 442527********4924 | 石碣 | 西南 | 石碣鎮(zhèn)西南一村村民小組175號 | 376.54 | 4 | 14.70 | 94.10 | 93.99 | 農(nóng)宅字441900101202303689號 | 2023年7月7日 |
6 | 胡仲成 | 441900********2439 | 石碣 | 橫滘 | 東莞市石碣鎮(zhèn)橫滘新龍四巷3號 | 223.84 | 4 | 14.05 | 56.20 | 56.16 | 農(nóng)宅字441900101202303460號 | 2023年6月28日 |
7 | 何桂森 | 442527********2410 | 石碣 | 四甲 | 石碣鎮(zhèn)四甲西河村中一巷20號 | 361.07 | 4 | 13.90 | 91.52 | 91.11 | 農(nóng)宅字441900101202303730號 | 2023年7月7日 |
8 | 梁少鋒 | 440183********3717 | 石碣 | 梁家村 | 東莞市石碣鎮(zhèn)梁家村向東街三巷3號 | 337.87 | 4 | 13.90 | 84.99 | 84.99 | 農(nóng)宅字441900101202303692號 | 2023年7月7日 |
9 | 陳淦林 | 441900********247X | 石碣 | 唐洪 | 東莞市石碣鎮(zhèn)唐洪金星南路四巷5號 | 266.4 | 4 | 14.05 | 67.02 | 65.60 | 農(nóng)宅字441900101202303694號 | 2023年7月7日 |
10 | 陳淦林 | 441900********247X | 石碣 | 唐洪 | 東莞市石碣鎮(zhèn)唐洪金星南路四巷4號 | 199.26 | 4 | 14.05 | 49.91 | 49.20 | 農(nóng)宅字441900101202303695號 | 2023年7月7日 |
11 | 胡景發(fā) | 442527********2417 | 石碣 | 橫滘 | 東莞市石碣鎮(zhèn)橫滘新龍三巷2號 | 213.75 | 4 | 14.05 | 53.88 | 53.69 | 農(nóng)宅字441900101202303729號 | 2023年7月7日 |
12 | 陳沛豪 | 441900********2418 | 石碣 | 唐洪 | 東莞市石碣鎮(zhèn)唐洪金星南路三巷12號 | 288.46 | 4 | 14.05 | 72.88 | 72.30 | 農(nóng)宅字441900101202303732號 | 2023年7月7日 |
13 | 夏日 | 442527********241X | 石碣 | 鶴田廈 | 東莞市石碣鎮(zhèn)鶴田廈田舍坊四巷9號 | 88.88 | 4 | 13.10 | 27.30 | 27.13 | 農(nóng)宅字441900101202303818號 | 2023年7月13日 |
14 | 葉潤瓊 | P4***00(A) | 石碣 | 橫滘 | 東莞市石碣鎮(zhèn)橫滘聚賢街27號 | 93.78 | 4 | 13.80 | 23.90 | 23.90 | 農(nóng)宅字441900101202303693號 | 2023年7月7日 |
15 | 夏日 | 442527********241X | 石碣 | 鶴田廈 | 東莞市石碣鎮(zhèn)鶴田廈田舍坊四巷9號之二 | 18.4 | 2 | 6.70 | 9.21 | 9.20 | 農(nóng)宅字441900101202303819號 | 2023年7月13日 |
16 | 胡康妹 | 442527********2417 | 石碣 | 橫滘 | 東莞市石碣鎮(zhèn)橫滘新涌六巷4號 | 333.24 | 4 | 13.90 | 83.40 | 83.31 | 農(nóng)宅字441900101202303726號 | 2023年7月7日 |
17 | 單振華 | 442527********2431 | 石碣 | 單屋 | 東莞市石碣鎮(zhèn)三座樓東二巷2號 | 238.75 | 4 | 14.05 | 59.77 | 59.70 | 農(nóng)宅字441900101202303690號 | 2023年7月7日 |
18 | 胡壽容 | 442527********2416 | 石碣 | 橫滘 | 東莞市石碣鎮(zhèn)橫滘新涌六巷5號 | 330.2 | 4 | 13.35 | 82.80 | 82.55 | 農(nóng)宅字441900101202303728號 | 2023年7月7日 |
19 | 杜慧婷 | 441900********2429 | 石碣 | 沙腰 | 東莞市石碣鎮(zhèn)沙腰村銀塘街橫一巷2號 | 296.28 | 4 | 14.05 | 77.58 | 77.58 | 農(nóng)宅字441900101202303820號 | 2023年7月13日 |
20 | 徐金恒 | 441900********1353 | 石碣 | 劉屋 | 東莞市石碣鎮(zhèn)劉屋村新村村民小組1號 | 170.33 | 4 | 14.10 | 42.60 | 42.53 | 農(nóng)宅字441900101202303731號 | 2023年7月7日 |
21 | 袁耀星 | 441900********2410 | 石碣 | 石碣 | 東莞市石碣鎮(zhèn)下一村西新圍六巷10號 | 276.37 | 4 | 14.20 | 69.26 | 69.13 | 農(nóng)宅字441900101202303971號 | 2023年7月19日 |
22 | 劉河?xùn)| | 442527********2417 | 石碣 | 劉屋 | 東莞市石碣鎮(zhèn)劉屋胡屋東十五巷8號 | 325.81 | 4 | 14.60 | 82.44 | 82.43 | 農(nóng)宅字441900101202303972號 | 2023年7月19日 |
23 | 鐘廣耀、 鐘敏驊 | 441900********2412、441900********2420 | 石碣 | 橫滘 | 東莞市石碣鎮(zhèn)橫滘村畔龍西街18號 | 677.24 | 4 | 13.90 | 169.69 | 169.31 | 農(nóng)宅字441900101202303973號 | 2023年7月19日 |
24 | 謝軍恒 | 440921********715X | 石碣 | 劉屋 | 東莞市石碣鎮(zhèn)劉屋坣貝聯(lián)滘路四巷2號 | 401.29 | 4 | 14.30 | 100.40 | 100.40 | 農(nóng)宅字441900101202303974號 | 2023年7月19日 |
25 | 劉鎮(zhèn)燁 | 441900********2431 | 石碣 | 劉屋 | 東莞市石碣鎮(zhèn)劉屋村美三巷18號 | 288.16 | 4 | 14.55 | 72.04 | 72.04 | 農(nóng)宅字441900101202303970號 | 2023年7月19日 |
26 | 林柱榮 | 441900********2416 | 石碣 | 橫滘 | 東莞市石碣鎮(zhèn)橫滘祥安街一巷19號 | 348.08 | 4 | 14.80 | 87.17 | 87.02 | 農(nóng)宅字441900101202303975號 | 2023年7月19日 |
27 | 劉子銘 | 441900********1337 | 石碣 | 劉屋 | 東莞市石碣鎮(zhèn)劉屋村胡屋路西二巷9號 | 399.96 | 4 | 12.80 | 100.00 | 99.97 | 農(nóng)宅字441900101202303976號 | 2023年7月19日 |
28 | 胡偉麟 | 441900********2459 | 石碣 | 橫滘 | 東莞市石碣鎮(zhèn)橫滘新涌三巷9號 | 325.23 | 4 | 15.60 | 83.39 | 83.12 | 農(nóng)宅字441900101202304145號 | 2023年7月27日 |
29 | 何柏容 | 441900********2434 | 石碣 | 西南 | 東莞市石碣鎮(zhèn)西南一村三巷16號 | 404.96 | 4 | 14.25 | 101.50 | 93.11 | 農(nóng)宅字441900101202304143號 | 2023年7月27日 |
30 | 袁瀚仁 | 441900********2415 | 石碣 | 石碣 | 廣東省東莞市石碣鎮(zhèn)石碣四村四巷9號 | 296.58 | 4 | 14.20 | 74.30 | 74.14 | 農(nóng)宅字441900101202304144號 | 2023年7月27日 |
31 | 林熾任 | 442527********2417 | 石碣 | 沙腰 | 石碣鎮(zhèn)沙腰林屋洲村民小組70-1號 | 262.65 | 4 | 14.05 | 69.70 | 69.62 | 農(nóng)宅字441900101202304142號 | 2023年7月27日 |
聯(lián)系地址:東莞市石碣鎮(zhèn)城中橋東路50號 聯(lián)系電話:81816343 |