農(nóng)房審批公示信息表 |
序號(hào) | 申請(qǐng)人姓名 | 身份證號(hào)(注:保留身份證前6位及后4位號(hào)碼,其余隱藏) | 鎮(zhèn)(街) | 村(社區(qū)) | 建房具體地址 | 建筑面積 (平方米) | 建筑層數(shù) | 建筑總高 (米) | 批準(zhǔn)用地面積 (平方米) | 房基占地面積 (平方米) | 農(nóng)房建設(shè)批準(zhǔn)書(shū)號(hào) | 批準(zhǔn)日期 |
1 | 胡朗軒 | 441900********2411 | 石碣 | 橫滘 | 東莞市石碣鎮(zhèn)橫滘祥安街二巷16號(hào) | 348.48 | 4 | 14.65 | 87.52 | 87.12 | 農(nóng)宅字441900101202305542號(hào) | 2023年10月7日 |
2 | 何永翰 | 441900********241X | 石碣 | 西南 | 東莞市石碣鎮(zhèn)石碣西南新村三巷25號(hào) | 388.97 | 4 | 16.00 | 97.25 | 97.25 | 農(nóng)宅字441900101202305543號(hào) | 2023年10月7日 |
3 | 何志豐 | 441900********2430 | 石碣 | 西南 | 東莞市石碣鎮(zhèn)石碣西南二村四巷8號(hào) | 374.86 | 4 | 14.90 | 93.80 | 93.55 | 農(nóng)宅字441900101202305589號(hào) | 2023年10月10日 |
4 | 劉偉軍 | 441900********2459 | 石碣 | 劉屋 | 東莞市石碣鎮(zhèn)劉屋村胡屋東十六巷8號(hào) | 313.84 | 4 | 15.00 | 78.46 | 78.38 | 農(nóng)宅字441900101202305588號(hào) | 2023年10月10日 |
5 | 寧蘇云 | 430521********6646 | 石碣 | 梁家村 | 東莞市石碣鎮(zhèn)梁家村向北街一巷8號(hào) | 107.38 | 3 | 10.50 | 45.94 | 45.90 | 農(nóng)宅字441900101202305587號(hào) | 2023年10月10日 |
6 | 林錫謙 | 442527********2459 | 石碣 | 沙腰 | 石碣鎮(zhèn)沙腰林屋洲街橫四巷6號(hào) | 278.89 | 4 | 13.90 | 69.80 | 69.80 | 農(nóng)宅字441900101202305584號(hào) | 2023年10月10日 |
7 | 何鑄強(qiáng) | 441900********2411 | 石碣 | 涌口 | 東莞市石碣鎮(zhèn)涌口怡安街七巷1號(hào) | 409.38 | 4 | 13.45 | 102.38 | 99.62 | 農(nóng)宅字441900101202305585號(hào) | 2023年10月10日 |
8 | 單籍康 | 442527********2439 | 石碣 | 單屋 | 石碣鎮(zhèn)單屋村大圍南四巷19號(hào) | 301.67 | 4 | 14.50 | 76.80 | 76.38 | 農(nóng)宅字441900101202305591號(hào) | 2023年10月10日 |
9 | 葉澍堃 | 441900********2416 | 石碣 | 劉屋 | 東莞市石碣鎮(zhèn)劉屋洲頭西九巷3號(hào) | 384.12 | 4 | 14.40 | 96.09 | 96.08 | 農(nóng)宅字441900101202305631號(hào) | 2023年10月12日 |
10 | 黃沛基 | 441900********2413 | 石碣 | 桔洲村 | 東莞市石碣鎮(zhèn)黃屋石巷新圍二巷1號(hào) | 321.53 | 4 | 14.90 | 80.76 | 80.48 | 農(nóng)宅字441900101202305632號(hào) | 2023年10月12日 |
11 | 何志欽 | 442527********2457 | 石碣 | 涌口 | 東莞市石碣鎮(zhèn)涌口海唇街八巷35號(hào) | 317.2 | 4 | 13.50 | 79.30 | 79.30 | 農(nóng)宅字441900101202305630號(hào) | 2023年10月12日 |
12 | 劉建朋 | 441900********243X | 石碣 | 劉屋 | 廣東省東莞市石碣鎮(zhèn)劉屋沙洲西六巷10號(hào) | 232.48 | 4 | 14.00 | 58.12 | 57.88 | 農(nóng)宅字441900101202305723號(hào) | 2023年10月18日 |
13 | 陳枝 | 442527********2410 | 石碣 | 劉屋 | 石碣鎮(zhèn)劉屋坣貝四巷12號(hào) | 193.6 | 4 | 13.90 | 48.40 | 48.40 | 農(nóng)宅字441900101202305844號(hào) | 2023年10月25日 |
14 | 何浩賢 | 441900********2416 | 石碣 | 西南 | 東莞市石碣鎮(zhèn)西南一村一巷5號(hào) | 376.04 | 4 | 14.40 | 94.01 | 93.83 | 農(nóng)宅字441900101202305843號(hào) | 2023年10月25日 |
15 | 何潁樂(lè) | 441900********2415 | 石碣 | 涌口 | 東莞市石碣鎮(zhèn)涌口吉祥街二巷5、6號(hào) | 578.28 | 4 | 13.90 | 145.26 | 144.57 | 農(nóng)宅字441900101202305841號(hào) | 2023年10月25日 |
16 | 周維慶 | 442527********2413 | 石碣 | 沙腰 | 石碣鎮(zhèn)沙腰陳屋街三十二巷1號(hào) | 279.53 | 4 | 15.00 | 70.10 | 70.07 | 農(nóng)宅字441900101202305842號(hào) | 2023年10月25日 |
17 | 梁嘉豪 | 441900********241X | 石碣 | 梁家村 | 東莞市石碣鎮(zhèn)梁家村塘新街三巷1號(hào) | 381.45 | 4 | 14.93 | 95.37 | 95.37 | 農(nóng)宅字441900101202305779號(hào) | 2023年10月25日 |
18 | 周拱 | 442527********2414 | 石碣 | 沙腰 | 石碣鎮(zhèn)沙腰陳屋街二十四巷8號(hào) | 599.92 | 4 | 14.44 | 152.30 | 149.98 | 農(nóng)宅字441900101202305777號(hào) | 2023年10月25日 |
19 | 陳志明 | 442527********2417 | 石碣 | 沙腰 | 沙腰陳屋街十二巷3號(hào) | 281.83 | 4 | 15.00 | 70.90 | 70.85 | 農(nóng)宅字441900101202305778號(hào) | 2023年10月25日 |
聯(lián)系地址:東莞市石碣鎮(zhèn)城中橋東路50號(hào) 聯(lián)系電話:81816343 |