農(nóng)房審批公示信息表 |
序號(hào) | 申請(qǐng)人姓名 | 身份證號(hào)(注:保留身份證前6位及后4位號(hào)碼,其余隱藏) | 鎮(zhèn)(街) | 村(社區(qū)) | 建房具體地址 | 建筑面積 (平方米) | 建筑層數(shù) | 建筑總高 (米) | 批準(zhǔn)用地面積 (平方米) | 房基占地面積 (平方米) | 農(nóng)房建設(shè)批準(zhǔn)書號(hào) | 批準(zhǔn)日期 |
1 | 葉志權(quán) | 441900********2418 | 石碣 | 沙腰 | 東莞市石碣鎮(zhèn)沙腰銀塘橫四巷4號(hào) | 313.79 | 4 | 14.05 | 78.58 | 78.56 | 農(nóng)宅字441900101202305927號(hào) | 2023年10月31日 |
2 | 周梁晃 | 441900********2433 | 石碣 | 西南 | 石碣鎮(zhèn)西南村新村48號(hào) | 387.56 | 4 | 14.90 | 96.90 | 96.72 | 農(nóng)宅字441900101202305928號(hào) | 2023年10月31日 |
3 | 劉潤(rùn)鋒 | 441900********2455 | 石碣 | 劉屋 | 廣東省東莞市石碣鎮(zhèn)劉屋村胡屋東十五巷9號(hào) | 313.98 | 4 | 14.60 | 79.06 | 79.00 | 農(nóng)宅字441900101202305929號(hào) | 2023年10月31日 |
4 | 何燦輝 | 441900********2417 | 石碣 | 涌口 | 東莞市石碣鎮(zhèn)涌口海唇街八巷20號(hào) | 229.48 | 4 | 13.60 | 58.37 | 57.37 | 農(nóng)宅字441900101202305930號(hào) | 2023年10月31日 |
5 | 袁秀英 | 442527********2426 | 石碣 | 涌口 | 東莞市石碣鎮(zhèn)涌口海唇街九巷6號(hào) | 199.28 | 4 | 13.60 | 49.86 | 49.82 | 農(nóng)宅字441900101202305931號(hào) | 2023年10月31日 |
6 | 劉晴朗 | 441900********2415 | 石碣 | 劉屋 | 東莞市石碣鎮(zhèn)劉屋胡屋東十六巷7號(hào) | 310.73 | 4 | 14.60 | 78.84 | 78.57 | 農(nóng)宅字441900101202306016號(hào) | 2023年11月3日 |
7 | 陳富華 | 441900********2458 | 石碣 | 唐洪 | 東莞市石碣鎮(zhèn)唐洪金星南路三巷15號(hào) | 291.81 | 4 | 14.10 | 73.13 | 72.95 | 農(nóng)宅字441900101202306017號(hào) | 2023年11月3日 |
8 | 何耀紳 | 441900********2413 | 石碣 | 涌口 | 東莞市石碣鎮(zhèn)涌口木橋街一巷29號(hào) | 375.6 | 4 | 13.95 | 94.35 | 93.90 | 農(nóng)宅字441900101202306015號(hào) | 2023年11月3日 |
9 | 何劍豪 | 441900********2418 | 石碣 | 涌口 | 東莞市石碣鎮(zhèn)涌口海唇街九巷4號(hào) | 183.84 | 4 | 13.60 | 46.22 | 45.96 | 農(nóng)宅字441900101202306014號(hào) | 2023年11月3日 |
10 | 劉莫艷 | 441900********2428 | 石碣 | 鶴田廈 | 東莞市石碣鎮(zhèn)鶴田廈福隆街四巷6號(hào) | 284.51 | 4 | 14.05 | 71.60 | 71.51 | 農(nóng)宅字441900101202306086號(hào) | 2023年11月8日 |
11 | 杜達(dá)勤 | 442527********411 | 石碣 | 沙腰 | 東莞市石碣鎮(zhèn)沙腰杜屋街四巷19號(hào) | 354.72 | 4 | 14.55 | 90.00 | 89.86 | 農(nóng)宅字441900101202306087號(hào) | 2023年11月8日 |
12 | 黃鉅汝 | 441900********2414 | 石碣 | 沙腰 | 東莞市石碣鎮(zhèn)沙腰黃塘街西四巷12號(hào) | 286.36 | 4 | 14.05 | 71.71 | 71.59 | 農(nóng)宅字441900101202306085號(hào) | 2023年11月8日 |
13 | 黃潤(rùn)深 | 441900********2417 | 石碣 | 唐洪 | 東莞市石碣鎮(zhèn)唐洪金星南路二巷12號(hào) | 290.99 | 4 | 14.05 | 72.78 | 72.66 | 農(nóng)宅字441900101202306205號(hào) | 2023年11月13日 |
14 | 何雪芳 | 442527********244X | 石碣 | 涌口 | 東莞市石碣鎮(zhèn)涌口海唇街九巷2號(hào) | 183.84 | 4 | 13.60 | 46.24 | 45.96 | 農(nóng)宅字441900101202306207號(hào) | 2023年11月13日 |
15 | 何冠深 | 441900********2413 | 石碣 | 涌口 | 東莞市石碣鎮(zhèn)海唇街八巷21號(hào) | 192.6 | 4 | 13.60 | 48.44 | 48.15 | 農(nóng)宅字441900101202306322號(hào) | 2023年11月15日 |
16 | 余弟清 | 441900********2429 | 石碣 | 沙腰 | 東莞市石碣鎮(zhèn)沙腰蘇屋十八巷3號(hào) | 273.45 | 4 | 13.30 | 68.48 | 67.66 | 農(nóng)宅字441900101202306321號(hào) | 2023年11月15日 |
17 | 劉肖群 | 441900********2421 | 石碣 | 劉屋 | 東莞市石碣鎮(zhèn)劉屋洲頭舊圍十巷11、12號(hào) | 451.52 | 4 | 14.20 | 114.14 | 113.74 | 農(nóng)宅字441900101202306320號(hào) | 2023年11月15日 |
18 | 何衛(wèi)鋒 | 441900********2419 | 石碣 | 涌口 | 東莞市石碣鎮(zhèn)涌口北邊街一巷14號(hào) | 203.56 | 4 | 14.90 | 51.10 | 50.89 | 農(nóng)宅字441900101202306319號(hào) | 2023年11月15日 |
19 | 單仲昌 | 442527********2410 | 石碣 | 單屋 | 石碣鎮(zhèn)三座樓東一巷6號(hào) | 131.91 | 4 | 13.90 | 33.51 | 33.51 | 農(nóng)宅字441900101202306487號(hào) | 2023年11月24日 |
20 | 單仲昌 | 442527********2410 | 石碣 | 單屋 | 石碣鎮(zhèn)三座樓東一巷1號(hào) | 271.61 | 4 | 13.70 | 68.23 | 67.91 | 農(nóng)宅字441900101202306488號(hào) | 2023年11月24日 |
21 | 唐衛(wèi)波 | 442527********241X | 石碣 | 唐洪 | 東莞市石碣鎮(zhèn)唐洪街晉興二巷2號(hào) | 218.40 | 4 | 14.19 | 55.20 | 54.60 | 農(nóng)宅字441900101202306486號(hào) | 2023年11月24日 |
22 | 何慶堯 | 441900********2413 | 石碣 | 西南 | 東莞市石碣鎮(zhèn)石碣西南一村四巷5號(hào) | 376.95 | 4 | 14.50 | 94.26 | 94.26 | 農(nóng)宅字441900101202306489號(hào) | 2023年11月24日 |
23 | 劉錦傍 | 441900********241X | 石碣 | 鶴田廈 | 東莞市石碣鎮(zhèn)鶴田廈二甲五巷7號(hào) | 420.11 | 4 | 14.05 | 105.16 | 104.89 | 農(nóng)宅字441900101202306484號(hào) | 2023年11月24日 |
24 | 何建通 | 442527********2417 | 石碣 | 四甲 | 石碣鎮(zhèn)四甲西河村東十巷4號(hào) | 158.1 | 4 | 13.95 | 41.10 | 41.04 | 農(nóng)宅字441900101202306485號(hào) | 2023年11月24日 |
25 | 唐金華 | 441900********2416 | 石碣 | 唐洪 | 東莞市石碣鎮(zhèn)唐洪晉興二巷1號(hào) | 284 | 4 | 14.19 | 72.00 | 71.00 | 農(nóng)宅字441900101202306576號(hào) | 2023年11月28日 |
26 | 陳愛華 | 441900********2427 | 石碣 | 劉屋 | 東莞市石碣鎮(zhèn)劉屋村美八巷3號(hào) | 255.47 | 4 | 13.90 | 66.02 | 66.02 | 農(nóng)宅字441900101202306575號(hào) | 2023年11月28日 |
27 | 劉達(dá)朋 | 441900********2416 | 石碣 | 劉屋 | 東莞市石碣鎮(zhèn)劉屋胡屋東十六巷9號(hào) | 319.45 | 4 | 15.15 | 79.94 | 78.31 | 農(nóng)宅字441900101202306573號(hào) | 2023年11月28日 |
28 | 鐘鍵鴻 | 441900********2494 | 石碣 | 橫滘 | 東莞市石碣鎮(zhèn)橫滘畔龍西街17號(hào) | 326.12 | 4 | 15.75 | 81.82 | 81.53 | 農(nóng)宅字441900101202306572號(hào) | 2023年11月28日 |
29 | 葉佐留 | 442527********2411 | 石碣 | 水南 | 石碣鎮(zhèn)水南塘尾一巷9號(hào) | 379.92 | 4 | 13.90 | 102.00 | 101.55 | 農(nóng)宅字441900101202306570號(hào) | 2023年11月28日 |
30 | 胡健昌 | 441900********2412 | 石碣 | 橫滘 | 東莞市石碣鎮(zhèn)橫滘新涌八巷2號(hào) | 324.72 | 4 | 14.65 | 81.33 | 81.33 | 農(nóng)宅字441900101202306571號(hào) | 2023年11月28日 |
聯(lián)系地址:東莞市石碣鎮(zhèn)城中橋東路50號(hào) 聯(lián)系電話:81816343 |