農(nóng)房審批公示信息表 |
序號(hào) | 申請(qǐng)人姓名 | 身份證號(hào)(注:保留身份證前6位及后4位號(hào)碼,其余隱藏) | 鎮(zhèn)(街) | 村(社區(qū)) | 建房具體地址 | 建筑面積 (平方米) | 建筑層數(shù) | 建筑總高 (米) | 批準(zhǔn)用地面積 (平方米) | 房基占地面積 (平方米) | 農(nóng)房建設(shè)批準(zhǔn)書號(hào) | 批準(zhǔn)日期 |
1 | 梁帝康 | 442527********0030 | 石碣 | 沙腰 | 石碣鎮(zhèn)沙腰陳屋街二十八巷4號(hào) | 278.57 | 4 | 14.30 | 69.90 | 69.74 | 農(nóng)宅字441900101202306644號(hào) | 2023年11月29日 |
2 | 梁柱洪 | 441900********2436 | 石碣 | 梁家村 | 東莞市石碣鎮(zhèn)黃武街四巷1、2號(hào) | 281.52 | 4 | 14.85 | 70.81 | 70.38 | 農(nóng)宅字441900101202306800號(hào) | 2023年12月6日 |
3 | 葉煒杰 | 441900********2418 | 石碣 | 水南 | 東莞市石碣鎮(zhèn)水南脈州村脈東三巷19號(hào) | 307.93 | 3 | 10.90 | 110.50 | 109.21 | 農(nóng)宅字441900101202306798號(hào) | 2023年12月6日 |
4 | 劉錦清 | 441900********2420 | 石碣 | 水南 | 石碣鎮(zhèn)水南村田貝六巷7號(hào) | 177.9 | 4 | 13.50 | 47.75 | 47.22 | 農(nóng)宅字441900101202306799號(hào) | 2023年12月6日 |
5 | 梁錦棠 | 442527********2433 | 石碣 | 梁家村 | 石碣鎮(zhèn)黃角武七巷4號(hào) | 287.72 | 4 | 14.40 | 72.00 | 71.93 | 農(nóng)宅字441900101202306857號(hào) | 2023年12月7日 |
6 | 單志德 | 441900********2456 | 石碣 | 單屋 | 石碣鎮(zhèn)單屋村大圍村小組南三巷13號(hào) | 390.32 | 4 | 15.20 | 97.80 | 97.58 | 農(nóng)宅字441900101202306957號(hào) | 2023年12月11日 |
7 | 何炳全 | 441900********2433 | 石碣 | 西南 | 東莞市石碣鎮(zhèn)西南新村四巷28號(hào) | 389.9 | 4 | 15.95 | 97.50 | 97.37 | 農(nóng)宅字441900101202306958號(hào) | 2023年12月11日 |
8 | 袁石宜 | 441900********2436 | 石碣 | 石碣 | 東莞市石碣鎮(zhèn)石碣三村新圍四巷5號(hào) | 298.79 | 4 | 14.20 | 74.70 | 74.70 | 農(nóng)宅字441900101202307083號(hào) | 2023年12月15日 |
9 | 梁錦霞 | 442527********2428 | 石碣 | 梁家村 | 石碣鎮(zhèn)梁家村黃武街5巷6號(hào) | 379.6 | 4 | 14.65 | 94.90 | 94.90 | 農(nóng)宅字441900101202307084號(hào) | 2023年12月15日 |
10 | 葉單梅 | 442527********2448 | 石碣 | 劉屋 | 廣東省東莞市石碣鎮(zhèn)劉屋村翟屋村民小組 | 388.8 | 4 | 14.40 | 105.40 | 86.40 | 農(nóng)宅字441900101202307179號(hào) | 2023年12月19日 |
11 | 陳遠(yuǎn)善 | 442527********2452 | 石碣 | 劉屋 | 廣東省東莞市石碣鎮(zhèn)劉屋村翟屋村小組 | 388.8 | 4 | 14.40 | 105.40 | 86.40 | 農(nóng)宅字441900101202307178號(hào) | 2023年12月19日 |
12 | 劉結(jié) | 442527********2435 | 石碣 | 劉屋 | 東莞市石碣鎮(zhèn)劉屋村胡屋村民小組16號(hào) | 246.36 | 4 | 14.06 | 61.60 | 61.57 | 農(nóng)宅字441900101202307177號(hào) | 2023年12月19日 |
13 | 葉國(guó)妹 | 442527********1335 | 石碣 | 水南 | 東莞市石碣鎮(zhèn)水南家仁村仁和東一巷11號(hào) | 261.65 | 4 | 14.20 | 66.00 | 65.54 | 農(nóng)宅字441900101202307176號(hào) | 2023年12月19日 |
14 | 袁致朗 | 441900********2411 | 石碣 | 石碣 | 東莞市石碣鎮(zhèn)石碣下一村西新圍八巷1號(hào) | 283.08 | 4 | 14.50 | 70.88 | 70.74 | 農(nóng)宅字441900101202307173號(hào) | 2023年12月19日 |
15 | 洪彭江 | 442527********2431 | 石碣 | 唐洪 | 東莞市石碣鎮(zhèn)唐洪煌盛街三巷15號(hào) | 504.9 | 4 | 13.90 | 127.70 | 126.22 | 農(nóng)宅字441900101202307174號(hào) | 2023年12月19日 |
16 | 李潤(rùn)游 | 442527********241X | 石碣 | 水南 | 東莞市石碣鎮(zhèn)水南鶴南三巷1號(hào) | 371.74 | 4 | 14.20 | 101.92 | 101.71 | 農(nóng)宅字441900101202307175號(hào) | 2023年12月19日 |
17 | 葉凱茵 | 441900********2420 | 石碣 | 水南 | 東莞市石碣鎮(zhèn)脈新巷12號(hào) | 371.3 | 4 | 14.20 | 102.00 | 101.84 | 農(nóng)宅字441900101202307286號(hào) | 2023年12月24日 |
18 | 黃志文 | 441900********247X | 石碣 | 沙腰 | 石碣鎮(zhèn)沙腰黃塘街西九巷4號(hào) | 296.2 | 4 | 14.70 | 74.08 | 74.01 | 農(nóng)宅字441900101202307285號(hào) | 2023年12月24日 |
19 | 唐立強(qiáng) | M2****6(3) | 石碣 | 唐洪 | 東莞市石碣鎮(zhèn)唐洪晉泰七巷19號(hào) | 308.38 | 4 | 15.00 | 77.12 | 75.99 | 農(nóng)宅字441900101202307284號(hào) | 2023年12月24日 |
20 | 夏杰文 | 441900********0011 | 石碣 | 鶴田廈 | 東莞市石碣鎮(zhèn)鶴田廈村田舍坊八巷18號(hào) | 334.6 | 4 | 15.40 | 83.69 | 83.47 | 農(nóng)宅字441900101202307282號(hào) | 2023年12月24日 |
21 | 何志洪 | 441900********2419 | 石碣 | 四甲 | 石碣鎮(zhèn)四甲西河村東三巷5號(hào) | 168.52 | 4 | 13.90 | 42.80 | 42.73 | 農(nóng)宅字441900101202307283號(hào) | 2023年12月24日 |
聯(lián)系地址:東莞市石碣鎮(zhèn)城中橋東路50號(hào) 聯(lián)系電話:81816343 |