農(nóng)房審批公示信息表 |
序號 | 申請人姓名 | 身份證號(注:保留身份證前6位及后4位號碼,其余隱藏) | 鎮(zhèn)(街) | 村(社區(qū)) | 建房具體地址 | 建筑面積 (平方米) | 建筑層數(shù) | 建筑總高 (米) | 批準(zhǔn)用地面積 (平方米) | 房基占地面積 (平方米) | 農(nóng)房建設(shè)批準(zhǔn)書號 | 批準(zhǔn)日期 |
1 | 何創(chuàng)成 | 441900********2438 | 石碣 | 涌口 | 東莞市石碣鎮(zhèn)涌口海唇街七巷10號 | 203.98 | 4 | 12.85 | 51.18 | 50.92 | 農(nóng)宅字441900101202400074號 | 2024年1月5日 |
2 | 何會春 | 441900********2433 | 石碣 | 涌口 | 東莞市石碣鎮(zhèn)涌口海唇街七巷11號 | 203.98 | 4 | 12.85 | 51.05 | 50.92 | 農(nóng)宅字441900101202400072號 | 2024年1月5日 |
3 | 杜嘉榮 | 441900********2454 | 石碣 | 沙腰 | 石碣鎮(zhèn)沙腰杜屋街七巷3號 | 274.29 | 4 | 13.30 | 68.84 | 68.75 | 農(nóng)宅字441900101202400073號 | 2024年1月5日 |
4 | 何奴 | 442527********241X | 石碣 | 西南 | 東莞市石碣鎮(zhèn)西南新村五巷27號 | 393.32 | 4 | 16.00 | 98.33 | 98.17 | 農(nóng)宅字441900101202400128號 | 2024年1月8日 |
5 | 何惠標(biāo) | 441900********2433 | 石碣 | 西南 | 東莞市石碣鎮(zhèn)西南村新村六巷18號 | 393.1 | 4 | 16.00 | 98.30 | 98.06 | 農(nóng)宅字441900101202400127號 | 2024年1月8日 |
6 | 林廣發(fā) | 441900********2413 | 石碣 | 沙腰 | 東莞市石碣鎮(zhèn)沙腰林屋洲街四巷7號 | 271.4 | 4 | 14.05 | 68.40 | 67.85 | 農(nóng)宅字441900101202400126號 | 2024年1月8日 |
7 | 劉嘉琪 | 441900********2423 | 石碣 | 劉屋 | 東莞市石碣鎮(zhèn)劉屋村胡屋東十七巷5號 | 315.07 | 4 | 14.10 | 78.77 | 78.45 | 農(nóng)宅字441900101202400125號 | 2024年1月8日 |
8 | 劉沛東 | 441900********2415 | 石碣 | 鶴田廈 | 東莞市石碣鎮(zhèn)迎塘坊五巷41號 | 190.36 | 4 | 13.75 | 47.90 | 47.59 | 農(nóng)宅字441900101202400124號 | 2024年1月8日 |
9 | 封國成 | 441900********2419 | 石碣 | 鶴田廈 | 東莞市石碣鎮(zhèn)鶴田廈二甲七巷7號 | 551.52 | 4 | 14.05 | 138.00 | 137.88 | 農(nóng)宅字441900101202400123號 | 2024年1月8日 |
10 | 袁慶佳 袁慶棟 | 441900********2413 441900********2413 | 石碣 | 石碣 | 東莞市石碣鎮(zhèn)石碣四村四巷12號 | 296.24 | 4 | 14.20 | 74.13 | 74.05 | 農(nóng)宅字441900101202400231號 | 2024年1月12日 |
11 | 胡焯強(qiáng) | 441900********2430 | 石碣 | 橫滘 | 東莞市石碣鎮(zhèn)橫滘興賢二巷10號 | 175.64 | 4 | 13.20 | 45.35 | 45.18 | 農(nóng)宅字441900101202400233號 | 2024年1月12日 |
12 | 胡坤仔 | 442527********2431 | 石碣 | 橫滘 | 東莞市石碣鎮(zhèn)橫滘興賢二巷11號 | 175.94 | 4 | 13.20 | 45.40 | 45.40 | 農(nóng)宅字441900101202400232號 | 2024年1月12日 |
13 | 何嘉文 | 441900********2425 | 石碣 | 涌口 | 東莞市石碣鎮(zhèn)涌口海唇街四巷14號 | 341.62 | 4 | 14.20 | 85.54 | 85.34 | 農(nóng)宅字441900101202400326號 | 2024年1月17日 |
14 | 葉植興 | 442527********2415 | 石碣 | 四甲 | 東莞市石碣鎮(zhèn)四甲葉屋北二巷4號 | 352.04 | 4 | 15.60 | 88.60 | 88.30 | 農(nóng)宅字441900101202400485號 | 2024年1月23日 |
聯(lián)系地址:東莞市石碣鎮(zhèn)城中橋東路50號 聯(lián)系電話:81816343 |