農(nóng)房審批公示信息表 |
序號 | 申請人姓名 | 身份證號(注:保留身份證前6位及后4位號碼,其余隱藏) | 鎮(zhèn)(街) | 村(社區(qū)) | 建房具體地址 | 建筑面積 (平方米) | 建筑層數(shù) | 建筑總高 (米) | 批準用地面積 (平方米) | 房基占地面積 (平方米) | 農(nóng)房建設批準書號 | 批準日期 |
1 | 何灼光 | 442527********2416 | 石碣 | 涌口 | 東莞市石碣鎮(zhèn)涌口木橋街四巷21號 | 403.00 | 4 | 14.20 | 101.00 | 100.75 | 農(nóng)宅字441900101202400695號 | 2024年2月2日 |
2 | 劉烜均 | 441900********2416 | 石碣 | 劉屋 | 東莞市石碣鎮(zhèn)劉屋洲頭舊圍十一巷22號 | 221.54 | 4 | 14.05 | 55.64 | 55.44 | 農(nóng)宅字441900101202400696號 | 2024年2月2日 |
3 | 胡鼎麟 | 441900********2418 | 石碣 | 橫滘 | 東莞市石碣鎮(zhèn)橫滘何角三巷6號 | 321.4 | 4 | 13.65 | 80.40 | 80.35 | 農(nóng)宅字441900101202400694號 | 2024年2月2日 |
4 | 袁女云 | 442527********0026 | 石碣 | 劉屋 | 東莞市石碣鎮(zhèn)劉屋洲頭舊圍七巷20號 | 231.11 | 4 | 14.10 | 57.80 | 57.69 | 農(nóng)宅字441900101202400789號 | 2024年2月5日 |
5 | 周維勝 | 442527********2470 | 石碣 | 沙腰 | 東莞市石碣鎮(zhèn)沙腰陳屋街二十四巷10號 | 229.84 | 4 | 14.40 | 57.60 | 57.46 | 農(nóng)宅字441900101202400790號 | 2024年2月5日 |
6 | 曾紹青 | 442527********2436 | 石碣 | 鶴田廈 | 東莞市石碣鎮(zhèn)鶴田廈金牛坊二巷2號 | 363.98 | 4 | 14.70 | 91.09 | 90.99 | 農(nóng)宅字441900101202400791號 | 2024年2月5日 |
7 | 梁燦邦 | 441900********2456 | 石碣 | 梁家村 | 東莞市石碣鎮(zhèn)石圍街9號 | 404.6 | 4 | 15.30 | 101.32 | 101.15 | 農(nóng)宅字441900101202400788號 | 2024年2月5日 |
8 | 葉淦胡 | 441900********2418 | 石碣 | 水南 | 石碣鎮(zhèn)水南塘尾二巷1號 | 599.02 | 4 | 15.95 | 167.61 | 140.95 | 農(nóng)宅字441900101202400857號 | 2024年2月7日 |
9 | 梁振強 | 441900********2470 | 石碣 | 梁家村 | 東莞市石碣鎮(zhèn)梁家村黃武街七巷3號 | 321.39 | 4 | 14.60 | 80.67 | 80.51 | 農(nóng)宅字441900101202400931號 | 2024年2月19日 |
10 | 葉德生 | 441900********2455 | 石碣 | 水南 | 東莞市石碣鎮(zhèn)水南村塘尾三巷二號 | 375.3 | 4 | 13.95 | 102.70 | 101.40 | 農(nóng)宅字441900101202400927號 | 2024年2月19日 |
11 | 何政科 | 441900********2431 | 石碣 | 四甲 | 東莞市石碣鎮(zhèn)四甲西河新圍東一巷2號 | 541.6 | 4 | 14.20 | 136.39 | 136.15 | 農(nóng)宅字441900101202400929號 | 2024年2月19日 |
12 | 胡奕燊 | 441900********0493 | 石碣 | 橫滘 | 東莞市石碣鎮(zhèn)橫滘新涌八巷5號 | 318.2 | 4 | 14.05 | 79.68 | 79.55 | 農(nóng)宅字441900101202401081號 | 2024年2月26日 |
聯(lián)系地址:東莞市石碣鎮(zhèn)城中橋東路50號 聯(lián)系電話:81816343 |