序號(hào) | 申請(qǐng)人姓名 | 身份證號(hào)(注:保留身份證前6位及后4位號(hào)碼,其余隱藏) | 鎮(zhèn)(街) | 村(社區(qū)) | 建房具體地址 | 建筑面積 (平方米) | 建筑層數(shù) | 建筑總高 (米) | 批準(zhǔn)用地面積 (平方米) | 房基占地面積 (平方米) | 農(nóng)房建設(shè)批準(zhǔn)書(shū)號(hào) | 批準(zhǔn)日期 |
1 | 袁廣超 | 442527****2419 | 石碣 | 橫滘 | 東莞市石碣鎮(zhèn)橫滘一村祥安一巷10號(hào) | 354.84 | 4 | 15.30 | 88.85 | 88.71 | 農(nóng)宅字441900101202406070號(hào) | 2024年11月26日 |
2 | 葉耀基 | 441900****2412 | 石碣 | 劉屋 | 東莞市石碣鎮(zhèn)四甲葉屋基塘坣貝二巷4號(hào) | 552.64 | 4 | 14.70 | 138.87 | 138.53 | 農(nóng)宅字441900101202406073號(hào) | 2024年11月26日 |
3 | 翟志穩(wěn) | 441900****2419 | 石碣 | 劉屋 | 東莞市石碣鎮(zhèn)劉屋村翟屋村民小組20號(hào) | 237.44 | 4 | 13.90 | 59.40 | 59.37 | 農(nóng)宅字441900101202406147號(hào) | 2024年11月28日 |
4 | 葉程威 | 442527****2471 | 石碣 | 劉屋 | 東莞市石碣鎮(zhèn)劉屋洲頭舊圍十巷10號(hào) | 219.97 | 4 | 13.70 | 56.51 | 56.20 | 農(nóng)宅字441900101202406223號(hào) | 2024年12月3日 |
5 | 何孔維 | 441900****2415 | 石碣 | 劉屋 | 東莞市石碣鎮(zhèn)金沙路71號(hào) | 433.52 | 4 | 14.80 | 108.44 | 107.64 | 農(nóng)宅字441900101202406249號(hào) | 2024年12月4日 |
6 | 劉耀宗 | 442527****2412 | 石碣 | 劉屋 | 東莞市石碣鎮(zhèn)劉屋新維里村民小組58號(hào) | 241.49 | 4 | 14.10 | 60.80 | 60.41 | 農(nóng)宅字441900101202406329號(hào) | 2024年12月10日 |
7 | 劉滿華 | 442527****2412 | 石碣 | 劉屋 | 東莞市石碣鎮(zhèn)劉屋新維里村民小組62號(hào) | 241.09 | 4 | 14.10 | 60.80 | 60.41 | 農(nóng)宅字441900101202406330號(hào) | 2024年12月10日 |
8 | 梁懿霆 | 441900****241X | 石碣 | 黃泗圍 | 東莞市石碣鎮(zhèn)黃泗圍大洲永和東街5號(hào) | 365.46 | 4 | 15.95 | 91.42 | 90.62 | 農(nóng)宅字441900101202406659號(hào) | 2024年12月20日 |
9 | 何建豪 | 441900****2450 | 石碣 | 西南 | 東莞市石碣鎮(zhèn)西南二村五巷2號(hào) | 370.78 | 4 | 14.35 | 93.96 | 87.54 | 農(nóng)宅字441900101202406661號(hào) | 2024年12月20日 |
10 | 鐘圣撿 | 442527****2412 | 石碣 | 橫滘 | 東莞市石碣鎮(zhèn)橫滘村畔龍西街2號(hào) | 298.44 | 4 | 15.00 | 74.61 | 74.28 | 農(nóng)宅字441900101202406668號(hào) | 2024年12月23日 |
聯(lián)系地址:東莞市石碣鎮(zhèn)城中橋東路50號(hào) 聯(lián)系電話:81816343 |