頭部
謝崗鎮(zhèn)2022年上半年主要經(jīng)濟指標(biāo)
中國東莞政府門戶網(wǎng)站
2022-11-01 08:56:20
來源:
本網(wǎng) |
|
指 標(biāo) | 單 位 | 1-6月 | 增長(%) |
地區(qū)生產(chǎn)總值 | 億元 | 61.9 | 3.2 |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | 37.1 | 5.3 |
固定資產(chǎn)投資總額 | 億元 | 29.7 | 0.6 |
社會消費品零售總額 | 億元 | 9.4 | -1.9 |
稅收總額 | 億元 | 7.2 | -31.4 |
金融機構(gòu)本外幣存款余額 | 億元 | 139.5 | 12.6 |
金融機構(gòu)本外幣貸款余額 | 億元 | 76.4 | 15.9 |
來源:謝崗鎮(zhèn)黨政綜合辦(統(tǒng)計辦)
文章關(guān)鍵詞: