頭部
謝崗鎮(zhèn)2022年主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
中國東莞政府門戶網(wǎng)站
2023-02-06 11:58:09
來源:
本網(wǎng) |
|
指 標(biāo) | 單 位 | 2022年 | 增長(%) |
地區(qū)生產(chǎn)總值 | 億元 | 127.0 | 0.7 |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | 79.4 | 1.4 |
固定資產(chǎn)投資總額 | 億元 | 54.7 | -15.6 |
社會消費(fèi)品零售總額 | 億元 | 18.2 | -2.4 |
稅收總額 | 億元 | 15.8 | -7.8 |
金融機(jī)構(gòu)本外幣存款余額 | 億元 | 145.2 | 11.4 |
金融機(jī)構(gòu)本外幣貸款余額 | 億元 | 78.6 | 9.3 |
來源:謝崗鎮(zhèn)黨政綜合辦(統(tǒng)計辦)
文章關(guān)鍵詞: