頭部
2024年1-9月謝崗鎮(zhèn)主要經(jīng)濟指標
中國東莞政府門戶網(wǎng)站
2024-10-29 15:06:00
來源:
本網(wǎng) |
|
指 標 | 單 位 | 總量 | 增速(%) |
地區(qū)生產(chǎn)總值(前三季度) | 億元 | 103.6 | 5.2 |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | 63.6 | 7.6 |
固定資產(chǎn)投資總額 | 億元 | 40.5 | 0.8 |
社會消費品零售總額 | 億元 | 14.1 | 1.8 |
期末金融機構各項本外幣存款余額 | 億元 | 162.9 | 3.3 |
期末金融機構各項本外幣貸款余額 | 億元 | 122.0 | 27.5 |
注:地區(qū)生產(chǎn)總值(GDP)為季度數(shù)。 |
來源:謝崗鎮(zhèn)黨政綜合辦(統(tǒng)計辦)
文章關鍵詞: